3508Inscritos
2144Concluíram
61%Taxa de conclusão
8Modalidades
Modalidade
| Pos | Número | Nome | Equipe | Sexo | Cat | Classif. p/ Cat | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1136 | WELLINGTON MOTA DOS SANTOS | OS MAZZAROPES | Masculino | GM | - | 00:17:16 | 00:17:20 |
| 2. | 842 | EDVALDO CAMARGO RODRIGUES | RUNNING CLUB | Masculino | GM | - | 00:17:52 | 00:17:52 |
| 3. | 2796 | JOÃO LUCAS | CORRIDA VIDA E SAÚDE | Masculino | GM | - | 00:18:27 | 00:18:27 |
| 1. | 3500 | VINÍCIUS AGUIAR CARVALHO DE REZENDE | VINICIUS AGUIAR ASSE DE CORRIDA | Masculino | SER M | 1 | 00:19:20 | 00:19:20 |
| 4. | 514 | ALDEMAR DE FREITAS PEREIRA JUNIOR | AMIGOS E CORRIDA | Masculino | GERAL | 1 | 00:19:34 | 00:19:37 |
| 5. | 1432 | LUCAS TAVEIRA BISPO | LOUCOS POR KM | Masculino | GERAL | 2 | 00:19:46 | 00:19:49 |
| 6. | 1467 | LUIZ FELIPE DE SOUZA MORES | LF ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GERAL | 3 | 00:20:03 | 00:20:09 |
| 7. | 1591 | MAYCON GOMES | SUPER ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GERAL | 4 | 00:20:19 | 00:20:23 |
| 8. | 1146 | JEFFERSON ADORNO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 5 | 00:20:28 | 00:20:38 |
| 9. | 3370 | VICTOR HUGO DE ARRUDA E CUNHA DE PAULA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 6 | 00:20:35 | 00:20:42 |
| 1. | 1685 | PAULA MANHONI | PRORUNNER | Feminino | GF | - | 00:20:54 | 00:20:54 |
| 1. | 35 | MATHEUS HENRIQUE REIS DE ABREU | #TEAMGONZAGA | Masculino | PCD M | 1 | 00:21:17 | 00:21:17 |
| 1. | 381 | JOÃO PEDRO TEIXEIRA BRITO | SEM EQUIPE | Masculino | ES 14 | 1 | 00:21:18 | 00:21:19 |
| 10. | 2041 | YAWALA YAWATSIYA SAYUKI WAURA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 7 | 00:21:16 | 00:21:26 |
| 2. | 51 | FRANCISCO SAMUEL CORRÊA DA COSTA SILVA | INSTITUTO ÁGUIAS MT | Masculino | PCD M | 2 | 00:21:27 | 00:21:27 |
| 11. | 1001 | GIOVANE MACIEL RODRIGUES DE ALMEIDA | VJ-ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GERAL | 8 | 00:21:31 | 00:21:32 |
| 12. | 1494 | MARCELO EDUARDO SOUZA DE PAULA | TIO LINO | Masculino | GERAL | 9 | 00:21:33 | 00:21:41 |
| 2. | 470 | WASHINGTON JUNIOR ZARK CORDEIRO | AUREOLINA | Masculino | ES 14 | 2 | 00:21:41 | 00:21:41 |
| 2. | 1452 | LUCIENE BEATRIZ | ACESSÓRIA JONATHAN | Feminino | GF | - | 00:21:40 | 00:21:42 |
| 13. | 638 | ANTONIO BARBOSA DA CONCEIÇÃO | RC ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GERAL | 10 | 00:22:00 | 00:22:02 |
| 14. | 1902 | TARLÚZIO SCHEIDEGGER SANTANA DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 11 | 00:21:29 | 00:22:08 |
| 2. | 2598 | GERALDO GUIMARAES DE OLIVEIRA FILHO | AMAES | Masculino | SER M | 2 | 00:22:10 | 00:22:10 |
| 15. | 656 | AYRTON SENA DE CAMPOS | PMMY | Masculino | GERAL | 12 | 00:22:12 | 00:22:17 |
| 3. | 2751 | JONICLEY SIQUEIRA DO NASCIMENTO | SEM EQUIPE | Masculino | SER M | 3 | 00:22:31 | 00:22:33 |
| 16. | 1801 | ROMEU PEREIRA CARDOSO SOBRINHO | FALCÕES RUNNERS | Masculino | GERAL | 13 | 00:22:18 | 00:22:37 |
| 17. | 758 | DANIEL PASCOAL FERREIRA | #TEAMGONZAGA | Masculino | GERAL | 14 | 00:22:41 | 00:22:45 |
| 4. | 2181 | ALEXANDRE DE PAIVA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 1 | 00:22:58 | 00:23:01 |
| 3. | 2912 | LUCIANA SOARES DO NASCIMENTO | VIDA E SAUDE | Feminino | GF | - | 00:23:07 | 00:23:07 |
| 4. | 2934 | JOSIANE NEIVA DE LIMA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 1 | 00:23:21 | 00:23:27 |
| 5. | 3020 | MATHEUS SILVA ASSIS | EQUIPE ZCA | Masculino | GERAL | 2 | 00:23:05 | 00:23:32 |
| 18. | 1564 | MARLON ALVES RAMOS | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Masculino | GERAL | 15 | 00:23:33 | 00:23:33 |
| 3. | 25 | JURLS ROBERTO SANTANA DA SILVA | RESENHA RUNNING | Masculino | PCD M | 3 | 00:23:34 | 00:23:34 |
| 19. | 1952 | UANDERSON CORSINO DA SILVA | #TEAMGONZAGA | Masculino | GERAL | 16 | 00:23:04 | 00:23:40 |
| 20. | 2802 | JOSÉ RICARDO DA SILVA RICARDO | VIDA E SAÚDE | Masculino | GERAL | 17 | 00:23:41 | 00:23:41 |
| 21. | 1697 | PEDRO BILLY CORREA | 9BILLY | Masculino | GERAL | 18 | 00:23:03 | 00:23:47 |
| 3. | 473 | WILLYAN OLIVEIRA NOGUEIRA SAMPAIO | SEM EQUIPE | Masculino | ES 14 | 3 | 00:23:40 | 00:23:47 |
| 22. | 2013 | WALTOIR APARECIDO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 19 | 00:23:14 | 00:23:49 |
| 23. | 1060 | HUGO JOSE SOUSA DOS SANTOS | AMIGOS E CORRIDA | Masculino | GERAL | 20 | 00:23:25 | 00:23:53 |
| 6. | 2699 | JACKSON QUEIROZ DOS SANTOS | ESCOLA HELIO PALMA DE ARRUDA | Masculino | GERAL | 3 | 00:24:00 | 00:24:06 |
| 24. | 1152 | JEREMIAS DA SILVA SABINO | NADIR | Masculino | GERAL | 21 | 00:22:27 | 00:24:10 |
| 25. | 3491 | KEENDERSON SILVA | INIMIGOS DO PÓDIO | Masculino | GERAL | 22 | 00:24:22 | 00:24:22 |
| 5. | 3490 | ROSAINE MALAQUIAS | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 2 | 00:24:27 | 00:24:27 |
| 26. | 1166 | JHONATA CHAVES DOS REIS | PACE DE 6 | Masculino | GERAL | 23 | 00:24:26 | 00:24:28 |
| 27. | 839 | EDUARDA VIEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 24 | 00:24:18 | 00:24:29 |
| 28. | 1653 | ODAIL ANTÔNIO DE ALMEIDA | CUIABA RUNNERS | Masculino | GERAL | 25 | 00:24:26 | 00:24:30 |
| 1. | 17 | GISELI BARROS GIROTO | TS ASSESSORIA | Feminino | PCD F | 1 | 00:24:30 | 00:24:32 |
| 29. | 2717 | FRANCISCO LUNA BEZERRA | CORRIDA E CERVEJA | Masculino | GERAL | 26 | 00:24:30 | 00:24:35 |
| 6. | 784 | DEBORA ALMEIDA LARA | SESI NA PISTA | Feminino | GERAL | 3 | 00:24:32 | 00:24:39 |
| 30. | 2067 | REGINALDO CAMARGO FERREIRA FILHO | CORRENDOPORMT | Masculino | GERAL | 27 | 00:24:31 | 00:24:41 |
| 31. | 378 | THIAGO CARLOS MARTINS FERREIRA | ALPHA RUN | Masculino | GERAL | 28 | 00:24:08 | 00:24:42 |
| 7. | 2669 | IRAEL JOSE DE ALMEIDA | PÉ DE PENA | Masculino | GERAL | 4 | 00:24:42 | 00:24:50 |
| 7. | 1723 | QUERLI LIMA DE PAULA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 4 | 00:24:43 | 00:24:52 |
| 32. | 817 | EDER FERREIRA DE ANDRADE | RESENHA | Masculino | GERAL | 29 | 00:24:46 | 00:24:55 |
| 8. | 2461 | EDSON VIEIRA DE ABREU | TITANIUM | Masculino | GERAL | 5 | 00:24:52 | 00:24:58 |
| 8. | 1676 | PAOLA STEFANY SALGADO SGUARIO | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | GERAL | 5 | 00:25:02 | 00:25:02 |
| 33. | 1704 | PHELIPE MARCEL SILVA DE CAMPOS | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 30 | 00:24:58 | 00:25:02 |
| 34. | 4074 | CARLOS VINICIUS LORENA DE SOUZA | DONA ALPHA MODA FITNESS | Masculino | GERAL | 31 | 00:24:40 | 00:25:09 |
| 35. | 918 | EWERTON DA SILVA MARTINS | TUPPERWARE | Masculino | GERAL | 32 | 00:24:33 | 00:25:10 |
| 1. | 3032 | MICHELE CASSIMIRA DE MORAES | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 1 | 00:24:48 | 00:25:12 |
| 4. | 351 | FABRÍCIO APARECIDO DA SILVA HENRIQUE | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 1 | 00:23:59 | 00:25:13 |
| 36. | 949 | FLAVIO MARCIO FERREIRA | FLACÕES RUNNERS | Masculino | GERAL | 33 | 00:24:21 | 00:25:16 |
| 5. | 369 | HENRIQUE DA COSTA SANTOS | ZCA | Masculino | GERAL | 2 | 00:25:10 | 00:25:20 |
| 37. | 1982 | VICTOR HUGO SANTANA MONTEIRO | JOGO DURO | Masculino | GERAL | 34 | 00:25:15 | 00:25:25 |
| 38. | 652 | ÁUREO VELEDA DA CRUZ | VELEDA RUN | Masculino | GERAL | 35 | 00:25:16 | 00:25:28 |
| 39. | 4240 | JOAO VITOR MIRALHE PINTO | FG ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GERAL | 36 | 00:25:14 | 00:25:29 |
| 40. | 1212 | JORGE MOISÉS DA GUIA SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 37 | 00:24:31 | 00:25:30 |
| 9. | 947 | FLAVIA CRUZ | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 6 | 00:24:34 | 00:25:35 |
| 10. | 1906 | TATIANA MANHONI | PRORUNNER | Feminino | GERAL | 7 | 00:25:37 | 00:25:41 |
| 41. | 4072 | CARLOS FELIPE CAMPOS PILAR SANTANA | VAI BRASA | Masculino | GERAL | 38 | 00:25:40 | 00:25:44 |
| 9. | 2677 | ISMAEL MARCIO FREITAS FONSECA | L.E.I | Masculino | GERAL | 6 | 00:25:05 | 00:25:44 |
| 11. | 1292 | KAROLINE DE OLIVEIRA | TEAM VELEDA | Feminino | GERAL | 8 | 00:25:34 | 00:25:46 |
| 42. | 808 | DJALMA FERREIRA DA SILVA JUNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 39 | 00:25:26 | 00:25:51 |
| 12. | 501 | ADRIANA SILVA COSTA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 9 | 00:25:42 | 00:25:52 |
| 6. | 2414 | LUCAS CORREA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 3 | 00:25:55 | 00:25:59 |
| 43. | 1833 | RYAN GABRIEL OJEDA DE JESUS | STRET RUN | Masculino | GERAL | 40 | 00:26:12 | 00:26:18 |
| 44. | 2026 | WESLLEN LEMES DA COSTA MENDES | WESLLEN | Masculino | GERAL | 41 | 00:26:26 | 00:26:26 |
| 45. | 1766 | REGINALDO CARLOS DE ABREU | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 42 | 00:26:28 | 00:26:28 |
| 46. | 1572 | MATEUS BARBOSA | LOUCOS POR KM | Masculino | GERAL | 43 | 00:26:13 | 00:26:34 |
| 7. | 2801 | ESDRAS NASCIMENTO DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 4 | 00:26:36 | 00:26:36 |
| 47. | 1702 | PEDRO THIAGO FERNANDES DA COSTA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 44 | 00:26:01 | 00:26:36 |
| 1. | 4069 | CARLOS BERGKAMP ALVES PILAR DE SANTANA | TRESCINCO | Masculino | GERAL | 1 | 00:26:35 | 00:26:37 |
| 13. | 957 | FRANCINEIDE ISMAEL SILVA SANTOS | MAS QUILÔMETROS | Feminino | GERAL | 10 | 00:26:30 | 00:26:37 |
| 2. | 2369 | CLEUZA APARECIDA DE SANTANA GONCALVES | PACE DE 6/TIME URIAS | Feminino | SER F | 1 | 00:26:33 | 00:26:38 |
| 3. | 3224 | SIBELI RITTER | SEM EQUIPE | Feminino | SER F | 2 | 00:26:00 | 00:26:41 |
| 48. | 1198 | JOEL DE ARRUDA SILVA COXEV | CUIABÁ RUNNERS | Masculino | GERAL | 45 | 00:26:41 | 00:26:42 |
| 2. | 4179 | GEOVANI FRANCA DA SILVA | CORREDORES SINFRA-MT | Masculino | GERAL | 2 | 00:26:15 | 00:26:48 |
| 8. | 327 | CARLOS HENRIQUE CAMARGO GONÇALVES DA SILVA | ERNANDY | Masculino | GERAL | 5 | 00:26:38 | 00:26:53 |
| 49. | 1492 | MARCELO ARAUJO RIBAS | FALCÕES RUNNERS | Masculino | GERAL | 46 | 00:25:06 | 00:26:54 |
| 9. | 423 | MATHEUS FEITOZA | ERNANDY BARACAT | Masculino | GERAL | 6 | 00:26:42 | 00:26:55 |
| 14. | 734 | CLEUSENI FATIMA MANFRIN | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 11 | 00:26:55 | 00:26:55 |
| 3. | 4169 | GABRIEL INÊS MOREIRA DE SOUSA | OS CANSADOS | Masculino | GERAL | 3 | 00:26:28 | 00:26:56 |
| 50. | 1779 | LUIS FELYPE | TEAM VELEDA | Masculino | GERAL | 47 | 00:24:41 | 00:27:11 |
| 51. | 703 | CARLOS HELIABE DE ALMEIDA LYRA | SAS | Masculino | GERAL | 48 | 00:26:57 | 00:27:12 |
| 10. | 474 | YURE SILVA MARCONDES | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 7 | 00:26:44 | 00:27:14 |
| 52. | 3503 | SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA | CUIABÁ RUNNERS | Masculino | GERAL | 49 | 00:27:11 | 00:27:18 |
| 53. | 1313 | KEISON SOARES DE SOUZA SABINO | PÉ DE PENA | Masculino | GERAL | 50 | 00:26:39 | 00:27:22 |
| 4. | 2714 | SENIRA INACIO DA SILVA | DOIS IRMÃOS | Feminino | SER F | 3 | 00:25:44 | 00:27:23 |
| 54. | 831 | EDMILSON LOPES | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 51 | 00:27:18 | 00:27:26 |
| 5. | 3242 | SOFIA BARBOZA TOCANTINS | PELOTÃO SDASS | Feminino | GERAL | 2 | 00:27:06 | 00:27:26 |
| 15. | 1637 | NAYARA LORRAYNE SANTOS SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 12 | 00:26:33 | 00:27:27 |
| 55. | 1206 | JOHN ANDRADE | RC ACESSÓRIA | Masculino | GERAL | 52 | 00:27:17 | 00:27:28 |
| 16. | 763 | DANIELE CASTRO VIEIRA PEREIRA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 13 | 00:27:21 | 00:27:28 |
| 17. | 1671 | PAMELA RAFAELLE SCHROEDER NUNES | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | GERAL | 14 | 00:27:18 | 00:27:29 |
| 56. | 777 | DAVI PEREIRA DA SILVA ROMA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 53 | 00:26:47 | 00:27:30 |
| 18. | 1158 | JESSICA DA SILVA PEREIRA ABREU | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 15 | 00:27:25 | 00:27:33 |
| 57. | 653 | AURISTON LUIS DOS SANTOA OLIVEIRA | OS CANSADOS | Masculino | GERAL | 54 | 00:26:22 | 00:27:33 |
| 58. | 1690 | PAULO HENRIQUE GOMES MONTEL | NÃO TENHO EQUIPE | Masculino | GERAL | 55 | 00:27:20 | 00:27:39 |
| 59. | 2816 | ADRIEL FIGUEIREDO PINTO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 56 | 00:27:30 | 00:27:41 |
| 19. | 1086 | ISABELLA CRUZ SILVA | AMIGOS&CORRIDA | Feminino | GERAL | 16 | 00:26:08 | 00:27:44 |
| 7. | 3227 | SILVANA DE OLIVEIRA ZAGO | DRE-CÁCERES | Feminino | GERAL | 4 | 00:27:27 | 00:27:45 |
| 6. | 3203 | SAMARA TORRES DE OLIVEIRA | DRE CÁCERES | Feminino | GERAL | 3 | 00:27:45 | 00:27:45 |
| 11. | 2415 | RAONI MOREIRA MESQUITA LEAO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 8 | 00:27:47 | 00:27:50 |
| 2. | 16 | GÉSSICA DE FREITAS SILVA | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Feminino | PCD F | 2 | 00:27:52 | 00:27:52 |
| 12. | 380 | JOÃO PEDRO AREDES ASSIS | ARÊDES | Masculino | GERAL | 9 | 00:26:38 | 00:27:52 |
| 60. | 1310 | KAUE VINÍCIUS DURANTE DE SOUZA BATISTA | RITMO LIVRE | Masculino | GERAL | 57 | 00:25:11 | 00:27:59 |
| 61. | 1726 | RAFAEL HENRIQUE DA SILVA | COLOIADO FC | Masculino | GERAL | 58 | 00:27:34 | 00:28:03 |
| 20. | 789 | DÉBORA MONIQUE GONZALEZ RIPARDO | RIPARDO | Feminino | GERAL | 17 | 00:28:03 | 00:28:03 |
| 8. | 3048 | MONIKA MICHELLY APARECIDA NUNES | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 5 | 00:25:12 | 00:28:03 |
| 21. | 793 | DEBORAH GALVÃO DE SOUSA | PVA RUNNERS | Feminino | GERAL | 18 | 00:28:04 | 00:28:04 |
| 22. | 1005 | GISELE APARECIDA DA SI | RODRIGO COSTA | Feminino | GERAL | 19 | 00:27:11 | 00:28:07 |
| 62. | 1852 | SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA | INSTITUTO ÁGUIAS | Masculino | GERAL | 59 | 00:28:03 | 00:28:08 |
| 63. | 1516 | MARCOS MARTINS DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 60 | 00:26:34 | 00:28:09 |
| 64. | 1167 | JHONY DA SILVA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 61 | 00:28:07 | 00:28:16 |
| 13. | 472 | WESLLEY SILVA CRUZ | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 10 | 00:25:28 | 00:28:18 |
| 23. | 350 | JULIANE SANTOS DA SILVA FERREIRA | MAZZAROPES | Feminino | GERAL | 20 | 00:27:33 | 00:28:19 |
| 4. | 8 | ANTÔNIO FRANCISCO DA DILVA | TONHO | Masculino | GERAL | 1 | 00:28:22 | 00:28:22 |
| 65. | 1175 | JOÃO FELIPE ASSIS DE FREITAS | ACADEMIA MOVIMENTO E FORMA FITNESS | Masculino | GERAL | 62 | 00:28:23 | 00:28:23 |
| 66. | 904 | ESDRAS WESLEY DA SILVA | ACES | Masculino | GERAL | 63 | 00:26:20 | 00:28:26 |
| 24. | 725 | CLAUDIMILLA TIANA DE SOUZA ARRUDA | CORRENDO PO AMOR | Feminino | GERAL | 21 | 00:27:02 | 00:28:28 |
| 68. | 1983 | VICTOR IGOR DA SILVA FERREIRA | VITINHO | Masculino | GERAL | 65 | 00:27:45 | 00:28:30 |
| 67. | 2024 | WESLEY EVERTON DE ALMEIDA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 64 | 00:27:57 | 00:28:30 |
| 69. | 1663 | PABLO RODRIGUES | GERAL | Masculino | GERAL | 66 | 00:26:42 | 00:28:34 |
| 5. | 31 | LUCAS LEONEL DOS SANTOS COSTA | DRE - PVL | Masculino | GERAL | 2 | 00:28:36 | 00:28:38 |
| 10. | 2536 | EVERALDO DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 7 | 00:28:04 | 00:28:38 |
| 70. | 2790 | UILSON BATISTA DO REGO BATISTA | SESC | Masculino | GERAL | 67 | 00:27:56 | 00:28:39 |
| 71. | 1358 | LAUZIMAR ALVES DE ARRUDA JACOB | CAPIVARAS RUNNING | Masculino | GERAL | 68 | 00:28:20 | 00:28:40 |
| 25. | 997 | GILIANE BENEDITA DE FREITAS OLIVEIRA ZANUTTO | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 22 | 00:28:33 | 00:28:43 |
| 72. | 1033 | HAMILTON JOSÉ E SILVA | TEAM LEVERGER | Masculino | GERAL | 69 | 00:27:51 | 00:28:43 |
| 73. | 1333 | KLEBESON ROCHA DE MORAES | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 70 | 00:28:09 | 00:28:44 |
| 74. | 1754 | RAY BRUNO | CORRIDA E CERVEJA | Masculino | GERAL | 71 | 00:28:08 | 00:28:46 |
| 75. | 1030 | GUSTAVO DA SILVA NUNES | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 72 | 00:26:08 | 00:28:47 |
| 11. | 2370 | CLEVERSON RAMOS SOARES | DRE DIAMANTINO | Masculino | GERAL | 8 | 00:27:27 | 00:28:48 |
| 26. | 1561 | MARINA MARIA DE OLIVEIRA | MT FIT RUN | Feminino | GERAL | 23 | 00:28:51 | 00:28:51 |
| 76. | 1842 | SAMUEL SOARES | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 73 | 00:27:41 | 00:28:52 |
| 77. | 914 | EVERTON RODRIGUES DE SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 74 | 00:27:21 | 00:28:53 |
| 78. | 2033 | WILLIAM GIANINNI DE SOUZA | VILA POCONE | Masculino | GERAL | 75 | 00:28:02 | 00:28:57 |
| 9. | 3270 | TATIANE MIRANDA DE ARRUDA | PERIN 110 | Feminino | GERAL | 6 | 00:28:21 | 00:28:58 |
| 27. | 773 | DANIELLY MARIA DA COSTA CARVALHO | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 24 | 00:27:02 | 00:28:58 |
| 28. | 1892 | SUÉVINY CORREA DE MIRANDA AMARAL | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 25 | 00:28:22 | 00:28:59 |
| 29. | 1340 | LAIZA MILEIDE DA SILVA SUQUERE | OS MAZZAROPES | Feminino | GERAL | 26 | 00:28:47 | 00:29:00 |
| 12. | 3351 | YURI SEMENOV SILVA | CAPYBARA RUNNS | Masculino | GERAL | 9 | 00:28:44 | 00:29:04 |
| 13. | 2795 | LUIS HENRIQUE SILVA MARQUES | ARÊDES | Masculino | GERAL | 10 | 00:27:55 | 00:29:06 |
| 6. | 41 | RODNEY FIDELIS DOS SANTOS | AMIGOS E CORRIDA | Masculino | GERAL | 3 | 00:29:08 | 00:29:08 |
| 1. | 384 | JULIA GABRIELLY | CUIABÁ RUNNERS | Feminino | ES 14 | 1 | 00:28:58 | 00:29:09 |
| 30. | 676 | BRUNA CAMPOS BARBOSA | AMBER RUN | Feminino | GERAL | 27 | 00:29:05 | 00:29:10 |
| 31. | 1242 | JUCIMARA ALVES DE PONTES FARIAS | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 28 | 00:28:37 | 00:29:11 |
| 10. | 2341 | CINTIA REISDORFER | DRE TANGARÁ | Feminino | GERAL | 7 | 00:29:07 | 00:29:11 |
| 14. | 2285 | AVANILSON RODRIGUES SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 11 | 00:29:02 | 00:29:11 |
| 79. | 1507 | MARCINO FERREIRA DA CONCEICAO | JOGO DURO | Masculino | GERAL | 76 | 00:29:01 | 00:29:12 |
| 32. | 2046 | ZELANE SOUSA DOS SANTOS | SUPER ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | GERAL | 29 | 00:28:24 | 00:29:15 |
| 80. | 1025 | GREISTOM DA SILVA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 77 | 00:28:02 | 00:29:15 |
| 33. | 1231 | JOSYANNE BARROS GONZAGA MARIO | #TEAMGONZAGA | Feminino | GERAL | 30 | 00:28:39 | 00:29:19 |
| 81. | 1147 | JEFFERSON BARROS GONZAGA | #TEAMGONZAGA | Masculino | GERAL | 78 | 00:28:41 | 00:29:20 |
| 34. | 1535 | MARIA EDUARDA CAMPOS DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 31 | 00:28:26 | 00:29:20 |
| 2. | 3494 | ANNY ALINI SOUZA DE JESUS | LOUCOS DA MADRUGADA | Feminino | ES 14 | 2 | 00:29:14 | 00:29:21 |
| 1. | 4091 | CRISTIANE FERREIRA DA CONCEICAO | JOGO DURO | Feminino | GERAL | 1 | 00:29:18 | 00:29:27 |
| 14. | 364 | GUILHERME HENRIQUE DE CAMPOS GALIANO | HRA | Masculino | GERAL | 11 | 00:29:09 | 00:29:27 |
| 82. | 1520 | MARCOS VINÍCIUS ASSIS | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 79 | 00:27:35 | 00:29:29 |
| 36. | 1837 | SAMARA JOANA GRAUS SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 33 | 00:27:56 | 00:29:31 |
| 3. | 391 | KAUANY VITÓRIA QUEIROZ CINTRA | SEM EQUIPE | Feminino | ES 14 | 3 | 00:29:18 | 00:29:31 |
| 35. | 540 | ALINE RODRIGUES | ALINE RODRIGUES | Feminino | GERAL | 32 | 00:28:46 | 00:29:31 |
| 83. | 929 | FAGNER ASSIS | CORRIDA COM PROPÓSITO | Masculino | GERAL | 80 | 00:27:18 | 00:29:33 |
| 37. | 1304 | KATISSILENE RIBEIRO DA CONCEICAO | PACE DE 6 | Feminino | GERAL | 34 | 00:28:37 | 00:29:34 |
| 11. | 3117 | PRISCILA DOS SANTOS AGUIAR | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 8 | 00:29:20 | 00:29:38 |
| 38. | 1330 | KIANNY SANTANA | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 35 | 00:29:28 | 00:29:38 |
| 84. | 804 | DIEGO ALVES DE MORAES | DIEGO | Masculino | GERAL | 81 | 00:29:18 | 00:29:39 |
| 15. | 2141 | ADALBERTO LARA DE MELLO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 12 | 00:28:12 | 00:29:39 |
| 85. | 2015 | WANDERSON GUSTAVO | LOUCOS POR KM | Masculino | GERAL | 82 | 00:29:13 | 00:29:42 |
| 15. | 439 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 12 | 00:26:48 | 00:29:42 |
| 86. | 1729 | RAFAEL PEREIRA FRANCISCO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 83 | 00:29:14 | 00:29:43 |
| 4. | 4161 | FLAVIO FERNANDES DE QUEIROZ | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 4 | 00:28:57 | 00:29:46 |
| 87. | 1205 | JOENDER RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 84 | 00:28:56 | 00:29:46 |
| 88. | 1421 | LUCAS DIVINO DA FONSECA MARIANO | FALCÕES RUNNERS | Masculino | GERAL | 85 | 00:28:09 | 00:29:50 |
| 89. | 1689 | PAULO HENRIQUE DA CRUZ VEIGA | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 86 | 00:28:08 | 00:29:57 |
| 39. | 1610 | MILLENE MARCELLE | TA ASSESSORIA | Feminino | GERAL | 36 | 00:29:43 | 00:29:58 |
| 90. | 861 | ELIEL MARTIN DE SOUZA CASTILHO | SEM EQUIPE | Masculino | GERAL | 87 | 00:29:35 | 00:30:03 |
| 12. | 2668 | IONICE DA SILVA DAL CASTEL | SEM EQUIPE | Feminino | GERAL | 9 | 00:29:44 | 00:30:05 |
| 91. | 1428 | LUCAS HENRIQUE DARIVA | PACE DE 6 | Masculino | GERAL | 88 | 00:29:27 | 00:30:05 |
| 92. | 755 | DANIEL JOSE OLIVEIRA MAGALHÃES | AMAES | Masculino | GERAL | 89 | 00:30:08 | 00:30:11 |
| 16. | 461 | THIAGO AUGUSTO ALVES SILVA | AUREOLIN | Masculino | GERAL | 13 | 00:30:13 | 00:30:13 |
| 16. | 2343 | CLAITON INACIO DE JESUS | HRA | Masculino | GERAL | 13 | 00:28:28 | 00:30:18 |
