677Inscritos
426Concluíram
63%Taxa de conclusão
2Modalidades
Modalidade
| Pos | Número | Nome | Equipe | Sexo | Cat | Classif. p/ Cat | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 267 | VITOR FERREIRA DOS SANTOS | BARRA DO GARÇAS ATLETISMO | Masculino | GM | - | 00:14:31 | 00:14:31 |
| 2. | 660 | GUSTAVO BARROS DE SOUZA | GUSTAVO BARROS ASSESSORIA | Masculino | GM | - | 00:14:53 | 00:14:51 |
| 3. | 571 | PETERSON SANTOS RIBEIRO | ASSOSSIAÇAO DE ATLETISMO BARRA DO GARÇAS | Masculino | GM | - | 00:15:02 | 00:15:00 |
| 4. | 587 | THIAGO DOS SANTOS SALLES | GABO ACESSORIA. | Masculino | Melhor Morador - M | 1 | 00:16:35 | 00:16:33 |
| 5. | 591 | EUGÊNIO DAMACENA XAVIER | OFICINA DO CORPO | Masculino | 40-49 | 1 | 00:16:58 | 00:16:57 |
| 6. | 70 | WEBERSON WEKERT ARAÚJO FERREIRA | JONATHAN ACESSÓRIA | Masculino | 30-39 | 1 | 00:17:14 | 00:17:13 |
| 7. | 568 | JEANDERSON CÂNDIDO DOS SANTOS | GABO ASSESSORIA/ SKYFIT | Masculino | 20-29 | 1 | 00:17:22 | 00:17:21 |
| 8. | 578 | JOSÉ WILLIAN RODRIGUES DE LIMA | OFICINA DO CORPO | Masculino | 20-29 | 2 | 00:17:36 | 00:17:35 |
| 1. | 608 | FRANCIELLY DA SILVA MARCONDES | SEM EQUIPE | Feminino | GF | - | 00:17:36 | 00:17:36 |
| 2. | 661 | SUSANE DE ARAÚJO MARTINS | ACORR | Feminino | GF | - | 00:17:53 | 00:17:53 |
| 9. | 285 | LUIZ PAULO DA SILVA PONTES | ÁGUA LEBRINHA | Masculino | 30-39 | 2 | 00:17:56 | 00:17:54 |
| 3. | 128 | VITÓRIA SANTOS PERES | BARRA DO GARÇA | Feminino | GF | - | 00:18:19 | 00:18:19 |
| 10. | 138 | JOSÉ FRANCISCO DA CRUZ | CRUZ | Masculino | 40-49 | 2 | 00:19:00 | 00:18:57 |
| 11. | 471 | JULIO CESAR COLAÇO MARCONDES | ACADEMIA FITNEES SOCIETY | Masculino | 30-39 | 3 | 00:19:16 | 00:19:10 |
| 4. | 663 | SANDRA ROSA DE ALMEIDA | SESI NA PISTA | Feminino | 40-49 | 1 | 00:19:14 | 00:19:14 |
| 12. | 610 | ODAIR FRANCISCO DA SILVA | OFICINA DO CORPO | Masculino | 50-59 | 1 | 00:19:23 | 00:19:23 |
| 13. | 449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CAZAPET..GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 50-59 | 2 | 00:19:39 | 00:19:39 |
| 14. | 298 | LUIZ VALDEMIR AÁRECIDO DOS SANTOS | CHAPADA | Masculino | 50-59 | 3 | 00:19:50 | 00:19:47 |
| 15. | 574 | EDIVALDO BEZERRA BARBOSA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 4 | 00:19:50 | 00:19:48 |
| 5. | 710 | DANIELA BARBOSA REZENDE | REZEN SPORTS | Feminino | 30-39 | 1 | 00:20:04 | 00:20:02 |
| 16. | 594 | CLAUDINEI DE FIGUEIREDO | HAPPY RUNNERS | Masculino | 30-39 | 5 | 00:20:06 | 00:20:05 |
| 17. | 418 | EDIVANE VASCONCELOS | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Masculino | 40-49 | 3 | 00:20:11 | 00:20:11 |
| 18. | 351 | GILSON RENATO DOBLER | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 4 | 00:20:21 | 00:20:18 |
| 19. | 304 | RODRIGO CEZAR | HAPPY RUNNERS | Masculino | 20-29 | 3 | 00:20:23 | 00:20:21 |
| 6. | 658 | JESSIKA BARBOSA BELEM | BARRA DO GARÇAS ATLETISMO | Feminino | 30-39 | 2 | 00:20:30 | 00:20:28 |
| 20. | 346 | SANDRO ROBERTO PEREIRA | HAPPER RUNNER | Masculino | 40-49 | 5 | 00:20:43 | 00:20:41 |
| 7. | 477 | LUCIANA SELLER MEINKE | GABO ASSESSORIA | Feminino | Melhor Morador F | 1 | 00:21:01 | 00:20:57 |
| 21. | 35 | WEMERSON ALVES DE SOUZA COSTA | JACIARA | Masculino | 30-39 | 6 | 00:21:24 | 00:21:05 |
| 22. | 238 | LOURISANDRO LEANDRO MACHADO | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 4 | 00:21:37 | 00:21:08 |
| 23. | 83 | WELLINGTON RODRIGUES DE LIMA | XARA | Masculino | 20-29 | 5 | 00:22:08 | 00:21:22 |
| 24. | 323 | JADEVAN ARRUDA DA SILVA | GABO ASSESSORIA | Masculino | 50-59 | 4 | 00:21:32 | 00:21:29 |
| 25. | 130 | GILSON LEITE DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 7 | 00:21:37 | 00:21:33 |
| 8. | 588 | ARETIANA DE OLIVEIRA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 30-39 | 3 | 00:21:46 | 00:21:33 |
| 26. | 314 | VILSON JOSE RAMOS | OFICINA DO CORPO | Masculino | 60+ | 1 | 00:21:39 | 00:21:37 |
| 9. | 88 | MARIA FÁTIMA DE JESUS BATZ MESQUITA | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Feminino | 50-59 | 1 | 00:21:51 | 00:21:51 |
| 27. | 292 | JONATHA BEAFA DE CARVALHO | INVICTUS | Masculino | 30-39 | 8 | 00:21:55 | 00:21:53 |
| 28. | 204 | HÉLIO FERREIRA BARBOSA | GABO ASSESSORIA | Masculino | 30-39 | 9 | 00:22:02 | 00:21:54 |
| 29. | 504 | CLAUDEILSON ALVES GOMES | HAPPY HANNERS | Masculino | 20-29 | 6 | 00:21:58 | 00:21:55 |
| 30. | 487 | CARLOS ROBERTO NOBREGA | STUDIO BRASIL | Masculino | 50-59 | 5 | 00:22:07 | 00:22:05 |
| 31. | 408 | LUCIANO SOUSA SILVA | PIETRA | Masculino | 20-29 | 7 | 00:22:51 | 00:22:11 |
| 10. | 324 | CASSIA FAUSTINO | OFICINA DO CORPO | Feminino | 30-39 | 4 | 00:22:21 | 00:22:19 |
| 32. | 563 | ADRIANO DA SILVA BARROS | MOOVE | Masculino | 30-39 | 10 | 00:22:40 | 00:22:24 |
| 33. | 598 | JOÃO MARCOS PEREIRA MACHADO | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 8 | 00:22:53 | 00:22:33 |
| 35. | 194 | EVANGELISTA DOS SANTOS | LIVRES | Masculino | 20-29 | 9 | 00:22:45 | 00:22:42 |
| 34. | 50 | WILIAN PEREIRA FLORENCIO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 11 | 00:22:48 | 00:22:42 |
| 36. | 368 | ALAN CESAR DA SILVA | INVICTUS | Masculino | 20-29 | 10 | 00:23:33 | 00:22:58 |
| 11. | 565 | ANDRÉIA APARECIDA BATISTA PORTO DOS SANTOS | HAPPY RUNNERS | Feminino | 30-39 | 5 | 00:23:00 | 00:22:59 |
| 12. | 363 | ROSENILDA VILELA DO REGO | OFICINA CORPO RUN | Feminino | 40-49 | 2 | 00:23:02 | 00:23:00 |
| 37. | 665 | RIGOBERTO XIMENES | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 6 | 00:23:11 | 00:23:11 |
| 38. | 114 | KAUAN VINICIUS DE QUADROS | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 11 | 00:23:32 | 00:23:19 |
| 39. | 118 | THIAGO FONSECA ALVES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 12 | 00:23:28 | 00:23:24 |
| 40. | 111 | IDAGIR JUNIOR FRUMI | PORÃ LIFE STYLE | Masculino | 30-39 | 13 | 00:24:18 | 00:23:37 |
| 41. | 559 | CÍCERO ALVES DA SILVA JUNIOR | DARK WOLF | Masculino | 30-39 | 14 | 00:23:41 | 00:23:41 |
| 13. | 616 | ANA RAFAELA SERON | GABO ASSESSORIA | Feminino | 20-29 | 1 | 00:23:48 | 00:23:43 |
| 42. | 518 | GEOVANE GOMES SANTANA JUNIOR | OFICINA DO CORPO | Masculino | 20-29 | 12 | 00:23:47 | 00:23:44 |
| 43. | 281 | GELSON ROGÉRIO DOBLER | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 6 | 00:24:00 | 00:23:49 |
| 44. | 274 | MARCOS VINICIOS RODRIGUES | SEM EQUIPE | Masculino | 15-19 | 1 | 00:24:16 | 00:24:04 |
| 14. | 33 | LUZIA COSTA ROSA PEREIRA | NB RUN | Feminino | 30-39 | 6 | 00:24:17 | 00:24:08 |
| 45. | 624 | TAINAN CAMPOS | SILFITNES | Masculino | 30-39 | 15 | 00:24:49 | 00:24:13 |
| 46. | 104 | MOISES ANTONIO DE PAIVA | DEUS E EU | Masculino | 40-49 | 7 | 00:24:30 | 00:24:15 |
| 15. | 556 | VALDETE PRADO DA CONCEIÇÃO | OFICINA DO CORPO | Feminino | 30-39 | 7 | 00:24:19 | 00:24:16 |
| 47. | 448 | ALFONSO DIETRICH | SESI NA PISTA | Masculino | 60+ | 2 | 00:24:19 | 00:24:19 |
| 48. | 628 | KAUAN PRADO BRANDÃO | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 13 | 00:24:48 | 00:24:22 |
| 49. | 371 | GLAUBER CESAR | INVICTUS | Masculino | 30-39 | 16 | 00:24:58 | 00:24:22 |
| 50. | 557 | ADENIR | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 7 | 00:24:28 | 00:24:26 |
| 16. | 375 | DEBORA DAS CHAGAS DAMACENO | SESI NA PISTA | Feminino | 30-39 | 8 | 00:24:28 | 00:24:27 |
| 51. | 474 | MAX ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | AGROSOL | Masculino | 20-29 | 14 | 00:24:33 | 00:24:28 |
| 52. | 358 | ROGÉRIO VICENTE DOS ANJOS | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 8 | 00:24:34 | 00:24:29 |
| 53. | 502 | RONALD ANTUNES | FORA DE ROTA | Masculino | 20-29 | 15 | 00:24:43 | 00:24:31 |
| 54. | 544 | JOVAIR MUNIZ DE SOUSA | FORA DE ROTA | Masculino | 30-39 | 17 | 00:24:43 | 00:24:33 |
| 55. | 340 | GABRIEL LORENZZATTO | INVICTUS | Masculino | 30-39 | 18 | 00:25:10 | 00:24:35 |
| 56. | 542 | FELIPE BRAGA DE SIQUEIRA | TIMÃO E PUMBA | Masculino | 20-29 | 16 | 00:24:43 | 00:24:43 |
| 58. | 456 | FELLYPE AUGUSTO PERIN SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 17 | 00:24:56 | 00:24:45 |
| 57. | 17 | ROGÉRIO SCHOFFEN | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 8 | 00:25:37 | 00:24:45 |
| 17. | 405 | LEILIANE DEISY BRITO DA SILVA | GABO ASSESSORIA | Feminino | 30-39 | 9 | 00:24:54 | 00:24:49 |
| 1. | 654 | JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | SESI NA PISTA | Masculino | Cat. PCD Andante | 1 | 00:24:50 | 00:24:50 |
| 59. | 328 | MAYK KRUSQUEVIS | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 19 | 00:25:36 | 00:24:58 |
| 18. | 52 | DANIELI EBERT DOS SANTOS | GABO ACESSORIA / AGUIA MOTOS | Feminino | 30-39 | 10 | 00:25:00 | 00:25:00 |
| 2. | 647 | MARCOS ZANARDI | SEM EQUIPE | Masculino | Cat. PCD Andante | 2 | 00:26:44 | 00:25:00 |
| 60. | 109 | DOUGLAS CASSIMIRO RIBEIRO | NB RUN E HAPPY RUNNERS | Masculino | 20-29 | 18 | 00:25:17 | 00:25:08 |
| 19. | 376 | TAMILIS CAROLINE VITAL | INVICTUS | Feminino | 20-29 | 2 | 00:25:52 | 00:25:17 |
| 61. | 570 | LUCAS HENRIQUE BORGES NOVAES | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 19 | 00:25:44 | 00:25:18 |
| 20. | 282 | LANA LETICIA GOMES COSTA | COOPERPLUMA | Feminino | 30-39 | 11 | 00:25:58 | 00:25:20 |
| 62. | 335 | IGOR SOUZA MOURA | DARK WOLF | Masculino | 30-39 | 20 | 00:25:49 | 00:25:21 |
| 21. | 632 | ROSIVANEA CRISTINA SANTOS ALOPRA | GABOACESSORIA | Feminino | 40-49 | 3 | 00:25:33 | 00:25:26 |
| 63. | 269 | LUÍS FELIPE LIMA SILVA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 15-19 | 2 | 00:25:40 | 00:25:31 |
| 64. | 438 | DIEGO GUILHERME DA SILVA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 30-39 | 21 | 00:26:15 | 00:25:33 |
| 65. | 715 | JOSE EDSON | CAMPO VERDE | Masculino | 30-39 | 22 | 00:25:36 | 00:25:34 |
| 23. | 589 | LUANA MIRANDA DE MORAIS SELVA | GABO ACESSORIA | Feminino | 30-39 | 13 | 00:25:54 | 00:25:47 |
| 22. | 212 | LÍVIA DUTRA REIS | GABO ASSESSORIA | Feminino | 30-39 | 12 | 00:25:55 | 00:25:47 |
| 24. | 122 | ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA | GABO ACESSORIA. | Feminino | 30-39 | 14 | 00:25:54 | 00:25:50 |
| 66. | 382 | CLAUDINEI MOURA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 20 | 00:26:33 | 00:26:04 |
| 3. | 558 | BERNA VINÍCIUS SANTOS MATSUI | SEM EQUIPE | Masculino | Cat. PCD Andante | 3 | 00:26:11 | 00:26:04 |
| 67. | 401 | GABRIEL TERRA PADILHA | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 21 | 00:26:50 | 00:26:05 |
| 68. | 120 | ENZO GABRIEL SENA DE CARVALHO | INVICTUS | Masculino | 15-19 | 3 | 00:26:14 | 00:26:12 |
| 69. | 355 | LUIZ MARIO ZENI MATTEI | SEM EQUIPE | Masculino | 15-19 | 4 | 00:26:24 | 00:26:19 |
| 70. | 512 | JHEMYS MOISES DA SILVA NUNES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 23 | 00:26:32 | 00:26:21 |
| 71. | 384 | JOÃO PEDRO BASTO DE ALMEIDA | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 22 | 00:27:08 | 00:26:23 |
| 25. | 612 | DANIELA BERTUSSI | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 15 | 00:26:30 | 00:26:27 |
| 26. | 618 | JANICLÉIA DE FREITAS SANCHES | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 4 | 00:26:31 | 00:26:28 |
| 27. | 381 | FLAVIA DE SOUZA LIMA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 16 | 00:26:29 | 00:26:29 |
| 28. | 617 | MIRIELLY MARQUES MAGRO | GABI ASSESORIA | Feminino | 20-29 | 3 | 00:26:36 | 00:26:31 |
| 72. | 475 | AMARILDO PEREIRA DE ARAUJO | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 9 | 00:26:58 | 00:26:36 |
| 73. | 579 | AMILTON HONORIO LUIZ | OFICINA RUN / HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 9 | 00:26:59 | 00:26:39 |
| 74. | 609 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 24 | 00:27:03 | 00:26:40 |
| 75. | 541 | GARIEL PERIN | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 23 | 00:27:22 | 00:26:42 |
| 76. | 237 | ADILSON JUNIOR CAMILO TEIXEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 24 | 00:27:09 | 00:26:43 |
| 77. | 611 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 25 | 00:27:11 | 00:26:45 |
| 78. | 416 | RICARDO FERREIRA GARCIA | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 10 | 00:27:25 | 00:27:02 |
| 79. | 103 | JOSÉ RIBAMAR DOS SANTOS OLIVEIRA | LIVRES | Masculino | 30-39 | 25 | 00:27:04 | 00:27:04 |
| 29. | 133 | CAMILA GONÇALVES MARTINS | SEM EQUIPE | Feminino | 60+ | 1 | 00:27:12 | 00:27:10 |
| 80. | 662 | GILMAR BELLEI | SEMEQUIPE | Masculino | 60+ | 3 | 00:27:17 | 00:27:13 |
| 30. | 523 | KETTYLEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA | OFICINA DO CORPO / STUDIO BRASIL | Feminino | 20-29 | 4 | 00:27:15 | 00:27:13 |
| 81. | 605 | ELIAS | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 26 | 00:27:49 | 00:27:16 |
| 82. | 259 | EDUARDO CAMINI | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 26 | 00:27:45 | 00:27:17 |
| 31. | 621 | ELIANA STEFANELLO | HAPPY HANNERS | Feminino | 40-49 | 5 | 00:27:47 | 00:27:19 |
| 32. | 207 | MAYARA MAMORO | DARK WOLF | Feminino | 30-39 | 17 | 00:27:50 | 00:27:23 |
| 33. | 481 | MARLENE PATRÍCIO | SESI NA PISTA | Feminino | 50-59 | 2 | 00:27:24 | 00:27:24 |
| 83. | 378 | ULRIK GABRIEL DE SOUZA PETRUCCI | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 27 | 00:27:33 | 00:27:26 |
| 34. | 258 | TELMA DA SILVA RODRIGUES | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 18 | 00:27:51 | 00:27:27 |
| 85. | 247 | ALESSANDRO DIDO FRICHS | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 27 | 00:27:53 | 00:27:28 |
| 84. | 325 | JOÃO ANTONIO FERNANDES TEOBALDO | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 28 | 00:28:01 | 00:27:28 |
| 35. | 424 | ERIELE MOREIRA FREITAS | OFICINA DO CORPO RUN | Feminino | 30-39 | 19 | 00:27:37 | 00:27:32 |
| 86. | 500 | FREDERICO PINHEIRO LUDWIG | HAPPY RUNNERS | Masculino | 40-49 | 10 | 00:28:02 | 00:27:32 |
| 36. | 490 | JARLENE APARECIDA PEREIRA VIANA | INVICTUS | Feminino | 30-39 | 20 | 00:28:07 | 00:27:33 |
| 37. | 458 | ESTELA MARIS BAUM | 3B STUDIO E PERFORMANCE | Feminino | 50-59 | 3 | 00:27:34 | 00:27:34 |
| 87. | 396 | LEANDRO CRISTIAN SENGER | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 28 | 00:28:08 | 00:27:34 |
| 88. | 73 | LINDON JOHNSONS ALVES BORGES | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 11 | 00:28:26 | 00:27:37 |
| 39. | 622 | KELLEN KRISTINA SANTOS DIAS | GABO ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 30-39 | 22 | 00:27:48 | 00:27:38 |
| 38. | 310 | ELIZANGELA VIEIRA DE SOUSA | NÃO | Feminino | 30-39 | 21 | 00:28:11 | 00:27:38 |
| 89. | 320 | MICKEL FERNANDES CUBAS | SEM EQUIPE | Masculino | 15-19 | 5 | 00:27:48 | 00:27:38 |
| 40. | 446 | LUANE FERREIRA PADILHA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 30-39 | 23 | 00:28:01 | 00:27:40 |
| 90. | 466 | GUSTAVO ANDRADE CARDOSO | GABO ASSESSORIA | Masculino | 30-39 | 29 | 00:28:30 | 00:27:53 |
| 41. | 529 | LUANA ALENCAR DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 20-29 | 5 | 00:28:16 | 00:28:02 |
| 43. | 410 | KELLY CRISTHINA CAMPOS SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 20-29 | 6 | 00:28:50 | 00:28:03 |
| 42. | 447 | LUCIANE FABRI | RF TEAM | Feminino | 40-49 | 6 | 00:28:45 | 00:28:03 |
| 91. | 580 | EDSON BERTONCELLO | HAPPY HANNERS | Masculino | 50-59 | 11 | 00:28:07 | 00:28:07 |
| 92. | 287 | MAYKON OSMAN JACINTO | FAMILIA | Masculino | 30-39 | 30 | 00:28:35 | 00:28:08 |
| 93. | 309 | HENRIQUE SOARES MOTA | INVICTUS | Masculino | 20-29 | 29 | 00:28:41 | 00:28:09 |
| 94. | 626 | LUCAS DA SILVA BRITO BENTO | FORA DE ROTA | Masculino | 20-29 | 30 | 00:28:39 | 00:28:11 |
| 44. | 716 | NADJA | CAMPO VERDE | Feminino | 20-29 | 7 | 00:28:31 | 00:28:12 |
| 95. | 31 | HELLOAN HENRIQUE COSME SOUSA FERREIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 31 | 00:29:01 | 00:28:20 |
| 45. | 61 | VANESSA TELES DE AMORIM SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 24 | 00:28:30 | 00:28:27 |
| 46. | 147 | REGISLENE VILAS BÔAS CERQUEIRA FÉLIX | OS FORA DE ROTA | Feminino | 30-39 | 25 | 00:28:39 | 00:28:28 |
| 96. | 409 | LUCAS AMORIM | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 32 | 00:28:46 | 00:28:34 |
| 47. | 599 | LUANA DA SILVA BENTO | FIRA DE ROTA | Feminino | 20-29 | 8 | 00:29:11 | 00:28:43 |
| 97. | 246 | ALEX FERREIRA DOS SANTOS | COLISEU | Masculino | 40-49 | 12 | 00:29:32 | 00:28:49 |
| 98. | 711 | DERICK WILLIAM | DK | Masculino | 15-19 | 6 | 00:29:05 | 00:28:55 |
| 48. | 440 | JALILLE ALVES FERREIRA CARNIEL | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 26 | 00:29:30 | 00:28:55 |
| 49. | 417 | RAYSSA DIAS MESSIAS | INVICTUS | Feminino | 20-29 | 9 | 00:29:24 | 00:28:56 |
| 99. | 80 | JOSÉ ROBERTO RAMOS DA SILVA | INCOFIBRAS | Masculino | 50-59 | 12 | 00:29:37 | 00:28:57 |
| 50. | 491 | KELLEN PINTO FERREIRA CARDOSO | GABO ASSESSORIA | Feminino | 40-49 | 7 | 00:29:35 | 00:28:57 |
| 51. | 445 | JAINES CAETANO RODRIGUES | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 27 | 00:29:30 | 00:28:58 |
| 100. | 713 | ENZO EDUARDO | GUILHERMES | Masculino | 20-29 | 31 | 00:29:41 | 00:28:59 |
| 101. | 509 | JOÃO VICTOR LOPES GOMES | SEM EQUIPE | Masculino | 15-19 | 7 | 00:29:35 | 00:29:00 |
| 102. | 116 | FILIPE IZIDRO DUARTE | INSTITUTO MEDALHA DOURADA | Masculino | 30-39 | 33 | 00:29:05 | 00:29:03 |
| 52. | 3 | JULLIANY SULEIMAN | LOBHO STORE | Feminino | 30-39 | 28 | 00:29:43 | 00:29:04 |
| 103. | 352 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 60+ | 4 | 00:29:06 | 00:29:05 |
| 53. | 110 | EDINETE IZIDRO DUARTE | NENHUMA | Feminino | 40-49 | 8 | 00:29:10 | 00:29:08 |
| 104. | 159 | GILMAR DELIBERAES | COOPERBEM | Masculino | 50-59 | 13 | 00:29:32 | 00:29:11 |
| 54. | 53 | EDIENY ALVES DO NASCIMENTO | SEM EQUIPE | Feminino | 20-29 | 10 | 00:29:23 | 00:29:11 |
| 55. | 74 | DIOMARA GUARIN DE MENEZES | LUZ PROFÉTICA | Feminino | 30-39 | 29 | 00:29:20 | 00:29:12 |
| 56. | 154 | EMILY GRAZIELE BORGES DE SOUZA | LUZ PROFÉTICA | Feminino | 30-39 | 30 | 00:29:19 | 00:29:13 |
| 105. | 160 | NILDSON DA SILVA COSTA | LUZ PROFÉTICA | Masculino | 30-39 | 34 | 00:29:19 | 00:29:13 |
| 57. | 145 | ROSÂNGELA XAVIER | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 31 | 00:29:23 | 00:29:15 |
| 58. | 256 | CARMEM ANGELA FRUMI | COLISEU | Feminino | 40-49 | 9 | 00:30:04 | 00:29:21 |
| 59. | 251 | DEVANIA KARINE DOS SANTOS | FORTE E CORAJOSA | Feminino | 30-39 | 32 | 00:29:52 | 00:29:29 |
| 106. | 151 | GILDESON GOMES FABRÍCIO | HAPPY RUNNERS | Masculino | 30-39 | 35 | 00:30:11 | 00:29:29 |
| 61. | 522 | MARIELLY ALMEIDA CAVALCANTE | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 34 | 00:30:05 | 00:29:34 |
| 60. | 486 | DANIELE BILIATO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 33 | 00:30:05 | 00:29:34 |
| 108. | 202 | LUIS MIGUEL | POUCO PACE E MUITA MIDIA | Masculino | 15-19 | 8 | 00:30:15 | 00:29:38 |
| 107. | 359 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | OFICINA DO CORPO | Masculino | 20-29 | 32 | 00:29:56 | 00:29:38 |
| 62. | 586 | KENIA COSTA | HAPPY HUNNERS | Feminino | 40-49 | 10 | 00:29:42 | 00:29:39 |
| 109. | 45 | ROBERTO CORRADINI MARTINS | HAPPY RUNNERS | Masculino | 50-59 | 14 | 00:30:30 | 00:29:41 |
| 63. | 241 | TANIA MOURA CATARINO | POUCO PACE E MUITA MIDIA | Feminino | 20-29 | 11 | 00:30:18 | 00:29:47 |
| 64. | 144 | ANA ARIELE GUIMARÃES RODRIGUES | SEM EQUIPE | Feminino | 20-29 | 12 | 00:29:53 | 00:29:49 |
| 110. | 89 | KAIO JULIO CEZAR RODRIGUES LANBRIM | INCOFIBRAS | Masculino | 30-39 | 36 | 00:30:37 | 00:29:57 |
| 111. | 205 | VALMIR STAUD JÚNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | 20-29 | 33 | 00:30:28 | 00:30:01 |
| 112. | 630 | JOSÉ ARTHUR SILVA SANTANA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 37 | 00:30:59 | 00:30:09 |
| 113. | 347 | JODAIR MOREIRA MIRANDA | TIMAO E PUMBA | Masculino | 30-39 | 38 | 00:30:46 | 00:30:18 |
| 65. | 437 | LAURA RIBEIRO SANTOS MARCHIORO | GABO ASSESSORIA | Feminino | 30-39 | 35 | 00:30:48 | 00:30:20 |
| 114. | 193 | AUELITON SIQUEIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 39 | 00:31:08 | 00:30:32 |
| 66. | 470 | SOFIA MAKI | SEM EQUIPE | Feminino | 15-19 | 1 | 00:31:19 | 00:30:36 |
| 67. | 321 | SUELEN ARAGAO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 36 | 00:31:22 | 00:30:45 |
| 69. | 43 | ROSI MARIA ROSA MAKI | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 11 | 00:31:31 | 00:30:47 |
| 68. | 602 | CASSIA REGINA DA SILVA BRITO BENTO | FORA DE ROTA | Feminino | 50-59 | 4 | 00:31:15 | 00:30:47 |
| 115. | 573 | MAICON ADRIANO DOS SANTOS CARNEIRO | TRILHEIROS DE CAMPO VERDE | Masculino | 30-39 | 40 | 00:31:30 | 00:30:51 |
| 70. | 233 | NALVA DO PRADO COSTA NOGUEIRA | HAPPY RUNNERS | Feminino | 50-59 | 5 | 00:31:01 | 00:30:56 |
| 71. | 485 | PIETRA VITÓRIA LEMES DOS SANTOS | MAYLLA, LUCIANO, DOUGLAS | Feminino | 20-29 | 13 | 00:31:36 | 00:30:57 |
| 73. | 288 | ANDREIA GONÇALVES DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 12 | 00:31:40 | 00:31:01 |
| 72. | 427 | GABRIELA HENRIQUE MEDEIROS SILVA | MUITA MÍDIA POUCO PACE | Feminino | 20-29 | 14 | 00:31:28 | 00:31:01 |
| 116. | 293 | JOÃO PAULO ARAÚJO DE LIMA | NÃO TENHO | Masculino | 15-19 | 9 | 00:31:17 | 00:31:03 |
