615Inscritos
520Concluíram
85%Taxa de conclusão
2Modalidades
Modalidade
| Pos | Número | Nome | Equipe | Sexo | Cat | Classif. p/ Cat | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 687 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA E SILVA | JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GM | - | 00:17:02 | 00:17:02 |
| 2. | 684 | CHARLES TAKEUCHI | FG ASSESSORIA | Masculino | GM | - | 00:17:17 | 00:17:17 |
| 1. | 51 | DEIVIDE DE SÁ E SILVA RAMOS | TIME URIAS | Masculino | PCD Dev- Visual | 1 | 00:17:20 | 00:17:20 |
| 3. | 391 | HELTON FELICIO CANOFF | RESENHA RUNNING | Masculino | GM | - | 00:18:22 | 00:18:22 |
| 4. | 279 | BENEDITO PAULO SAMPAIO JUNIOR | OS MAZZAROPES | Masculino | GM | - | 00:18:35 | 00:18:33 |
| 5. | 699 | ERIC MARTINS | JONATHAN ACESSORIA ESPORTIVA | Masculino | GM | - | 00:18:39 | 00:18:36 |
| 6. | 263 | LUCIANO SCHULTZ | EQUIPE FENIX | Masculino | 30-39 | 1 | 00:18:39 | 00:18:37 |
| 7. | 693 | KHAOUAN DA HORA BERGAMO | JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 14-29 | 1 | 00:18:38 | 00:18:38 |
| 8. | 435 | LUCAS TAVEIRA BISPO | RP PERFOMACE | Masculino | 30-39 | 2 | 00:19:00 | 00:18:59 |
| 9. | 676 | JUNIO DOS SANTOS REIS | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 1 | 00:19:27 | 00:19:24 |
| 10. | 438 | ELIAS GABRIEL | XÔMANOS RUN | Masculino | 14-29 | 2 | 00:19:34 | 00:19:34 |
| 12. | 324 | YGOR BARRETO | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 30-39 | 4 | 00:19:41 | 00:19:39 |
| 11. | 743 | JEFFERSON DREAN DE SÁ | JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 30-39 | 3 | 00:19:41 | 00:19:39 |
| 13. | 712 | JOELSON FONSECA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 5 | 00:19:50 | 00:19:49 |
| 14. | 267 | DIEGO DA SILVA SERAFIM | EQUIPE FENIX | Masculino | 30-39 | 6 | 00:20:05 | 00:20:02 |
| 15. | 718 | YAWALA YAWATSIYA SAUIKI WAURA | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 3 | 00:20:11 | 00:20:05 |
| 16. | 731 | STHEVAN DE MORAES TOMIUC | INSTITUTO ÁGUIAS/MORRO-MT | Masculino | 14-29 | 4 | 00:20:20 | 00:20:19 |
| 1. | 239 | GLAUCIA FONSECA | ASSESSORIA GOUVEIA RUN | Feminino | GF | - | 00:20:24 | 00:20:22 |
| 17. | 342 | LAÉRCIO RAMOS JARA SARGENTO JARA | ACORR | Masculino | 50-59 | 1 | 00:20:29 | 00:20:22 |
| 18. | 498 | WESLLEM SAMUEL DOS SANTOS | LOUCOS DA MADRUGADA | Masculino | 14-29 | 5 | 00:20:32 | 00:20:27 |
| 19. | 313 | RUY CABRAL DE MELO | BRISTOH | Masculino | 40-49 | 2 | 00:20:34 | 00:20:33 |
| 20. | 758 | JUCINEI DE ARRUDA | EQUIPE FENIX | Masculino | 30-39 | 7 | 00:20:36 | 00:20:35 |
| 21. | 641 | ELTON FIDELIZ DE SOUZA LUZ | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 8 | 00:20:38 | 00:20:38 |
| 2. | 52 | JURLS ROBERTO SANTANA DA SILVA | RESENHA RUNNING | Masculino | Def. Físico | 1 | 00:20:51 | 00:20:50 |
| 22. | 439 | WELLINGTON KRUGUER | FG ASSESSORIA | Masculino | 30-39 | 9 | 00:20:53 | 00:20:50 |
| 23. | 658 | MARLON ALVES RAMOS | RODRIGO COSTA | Masculino | 14-29 | 6 | 00:21:07 | 00:21:07 |
| 24. | 301 | VANDERLEY RIBEIRO | ASSESSORIA RODRIGO COSTA - ROTAM - CT MILITARY WORKOUT | Masculino | 40-49 | 3 | 00:21:16 | 00:21:08 |
| 25. | 329 | JOSEMAR NARDES | BRISTOH | Masculino | 30-39 | 10 | 00:21:24 | 00:21:13 |
| 26. | 306 | JABES DOS SANTOS REIS | DEPENDE DE NÓS | Masculino | 50-59 | 2 | 00:21:17 | 00:21:14 |
| 28. | 293 | JOAO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA | DEPENDE DE NÓS | Masculino | 30-39 | 12 | 00:21:16 | 00:21:16 |
| 27. | 210 | VICTOR IGOR FERREIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 11 | 00:21:19 | 00:21:16 |
| 2. | 738 | LUCIENE BEATRIZ DA SILVA BARROS | IGOR MENACHO PERSONAL/JONATHAN ASSESSORIA | Feminino | GF | - | 00:21:31 | 00:21:29 |
| 29. | 245 | ERALDO CUNHA DE OLIVEIRA | ACADEMIA LT FITNESS / FALCÕES | Masculino | 60-69 | 1 | 00:21:36 | 00:21:36 |
| 30. | 385 | DANIEL PASCOAL FERREIRA | #TEAMGONZAGA | Masculino | 40-49 | 4 | 00:21:41 | 00:21:37 |
| 31. | 392 | ALISSON MARTINS SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 13 | 00:21:46 | 00:21:44 |
| 32. | 706 | FELIP ROSA | EAGLES CROSS | Masculino | 14-29 | 7 | 00:21:51 | 00:21:46 |
| 33. | 426 | SILVIO MARTINS SANTANA | FÊNIX RUNNER | Masculino | 50-59 | 3 | 00:21:58 | 00:21:51 |
| 34. | 447 | VILMAR BATISTA PEREIRA | REALMAT | Masculino | 40-49 | 5 | 00:21:53 | 00:21:53 |
| 35. | 779 | RODRIGO SANTOS | 9º BEC RUNNERS | Masculino | 30-39 | 14 | 00:22:26 | 00:22:03 |
| 36. | 299 | JOÃO PAULO CARREIRO | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 8 | 00:22:21 | 00:22:16 |
| 3. | 644 | MARCELA PINHEIRO DE CARVALHO | JONATHAN ASSESSORIA | Feminino | GF | - | 00:22:17 | 00:22:17 |
| 37. | 689 | CLAUDINEY SILVA | JONATHAN ACESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 30-39 | 15 | 00:22:19 | 00:22:17 |
| 38. | 394 | WANDERSON GUSTAVO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 16 | 00:22:40 | 00:22:26 |
| 4. | 633 | KETROEEN VANESSA LUCENA | WA ASSESSORIA | Feminino | GF | - | 00:22:35 | 00:22:32 |
| 39. | 688 | KELVIN QUEIROZ | JONATHAN ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 30-39 | 17 | 00:22:37 | 00:22:34 |
| 40. | 341 | IGOR FARIA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 30-39 | 18 | 00:22:48 | 00:22:37 |
| 41. | 433 | RAFAEL GOMES FERREIRA | OS MAZZAROPES | Masculino | 14-29 | 9 | 00:22:46 | 00:22:45 |
| 5. | 419 | DEBORA DEOLA | PERIN110 | Feminino | GF | - | 00:22:51 | 00:22:45 |
| 43. | 527 | HUGO JOSE SOUZA DOS SANTOS | AMIGOS E CORRIDA | Masculino | 40-49 | 7 | 00:22:53 | 00:22:47 |
| 42. | 526 | LEANDRO LACERDA DIAS | AMIGOS E CORRIDA | Masculino | 40-49 | 6 | 00:22:54 | 00:22:47 |
| 44. | 769 | UANDERSON CORSINO DA SILVA | TEAM GONZAGA | Masculino | 30-39 | 19 | 00:22:53 | 00:22:49 |
| 45. | 431 | CRISTIANO CASTILHO | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 30-39 | 20 | 00:22:55 | 00:22:51 |
| 46. | 472 | ALEX BARBOSA FERREIRA | RITMO LIVRE | Masculino | 30-39 | 21 | 00:23:06 | 00:22:54 |
| 47. | 462 | KAUÊ DUARTE DE SOUZA BATISTA | RITMO LIVRE | Masculino | 14-29 | 10 | 00:23:08 | 00:22:56 |
| 6. | 645 | ROSIVANIA MARTINS CARNEIRO | RODRIGO COSTA | Feminino | 40-49 | 1 | 00:22:57 | 00:22:57 |
| 48. | 297 | HECTOR DIAS | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 11 | 00:23:00 | 00:22:57 |
| 49. | 777 | JULLY ANDERSON MOREIRA DE ARRUDA | PRATS | Masculino | 30-39 | 22 | 00:23:00 | 00:23:00 |
| 50. | 360 | DEIVID DIEGO PEREIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 8 | 00:23:59 | 00:23:01 |
| 51. | 422 | ADAMUM LEMOS DA SILVA | DEPENDE DE NÓS | Masculino | 40-49 | 9 | 00:23:32 | 00:23:14 |
| 52. | 353 | ANIZIO JOSÉ ARRUDA | DEPENDE DE NÓS | Masculino | 50-59 | 4 | 00:23:25 | 00:23:23 |
| 7. | 213 | NOEMI DOS SANTOS MACHADO | SESI NA PISTA | Feminino | 50-59 | 1 | 00:23:25 | 00:23:24 |
| 53. | 465 | LUIS MIGUEL DA SILVA CRUZ | RITMO LIVRE | Masculino | 30-39 | 23 | 00:23:59 | 00:23:28 |
| 54. | 705 | ODILSON LEMES | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 5 | 00:23:39 | 00:23:34 |
| 55. | 686 | ALEXANDRE FRANKE | FG ASSESSORIA ESPORTIVA | Masculino | 60-69 | 2 | 00:23:39 | 00:23:35 |
| 57. | 753 | JOAO PEDRO CAMARGO DA CRUZ | EQUIPE FENIX | Masculino | 14-29 | 13 | 00:24:30 | 00:23:37 |
| 56. | 513 | YU JINXIANG | INOVA LASER / FOTOP | Masculino | 14-29 | 12 | 00:23:52 | 00:23:37 |
| 1. | 46 | MARIANA PONTES | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | Def. Físico | 1 | 00:23:37 | 00:23:37 |
| 58. | 748 | JOÃO PEDRO FREIRIA SALVADOR PADOVEZI VIEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 14 | 00:23:49 | 00:23:40 |
| 59. | 691 | RENATO RESMINI | RESENHA RUNNING | Masculino | 40-49 | 10 | 00:23:44 | 00:23:43 |
| 60. | 778 | ROSIVALDO DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 24 | 00:24:10 | 00:23:49 |
| 61. | 238 | WELDON OLIVEIRA SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 11 | 00:23:54 | 00:23:51 |
| 8. | 763 | FERNANDA DE ALMEIDA AGUILAR COELHO | EQUIPE FENIX | Feminino | 30-39 | 1 | 00:23:58 | 00:23:52 |
| 63. | 300 | ALEN LUIS LUCAS DOS SANTOS | EQUIPE FENIX | Masculino | 30-39 | 25 | 00:23:57 | 00:23:52 |
| 62. | 685 | EWERTON CORREA | OS MAZZAROPES / MORRO MT | Masculino | 50-59 | 6 | 00:24:02 | 00:23:52 |
| 65. | 288 | WHESLEY DE OLIVEIRA SOUZA | EQUIPE FENIX | Masculino | 30-39 | 26 | 00:24:15 | 00:23:54 |
| 64. | 771 | THIAGO CARLOS MARTINS FERREIRA | ALPHA RUN | Masculino | 40-49 | 12 | 00:24:00 | 00:23:54 |
| 66. | 217 | VITOR NASCIMENTO | IRON | Masculino | 60-69 | 3 | 00:23:56 | 00:23:55 |
| 67. | 350 | MARCELO ARAUJO | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 15 | 00:24:11 | 00:24:03 |
| 9. | 717 | RAQUEL DEL CANALI | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 2 | 00:24:07 | 00:24:03 |
| 68. | 323 | VICTOR MIYAGAWA | DROGARIA DR FABIO | Masculino | 40-49 | 13 | 00:25:03 | 00:24:06 |
| 69. | 455 | MAURO JONAS JUNIOR TOSTI | RITMO LIVRE | Masculino | 30-39 | 27 | 00:24:22 | 00:24:08 |
| 71. | 468 | PETERSON AUGUSTO DE ALMEIDA | RITMO LIVRE | Masculino | 14-29 | 16 | 00:24:37 | 00:24:10 |
| 70. | 749 | LUCAS DA COSTA MORAES MORAES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 28 | 00:25:12 | 00:24:10 |
| 10. | 282 | MARIA APRECIDA DA SILVA SOARES | OS MAZZAROPES / MORRO MT | Feminino | 50-59 | 2 | 00:24:19 | 00:24:17 |
| 72. | 690 | ÉDER DA SILVA QUEIROZ QUEIROZ | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 14 | 00:24:19 | 00:24:17 |
| 11. | 265 | FERNANDA BRITOS | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 30-39 | 3 | 00:24:18 | 00:24:18 |
| 73. | 548 | JEFERSON AMARANTE DOS SANTOS | 10º PELOTÃO | Masculino | 30-39 | 29 | 00:25:02 | 00:24:40 |
| 74. | 289 | EVANDRO LUIZ OZÓRIO OZÓRIO | BRISTHON | Masculino | 50-59 | 7 | 00:24:58 | 00:24:47 |
| 75. | 647 | JADSON GOMES MACIEL | 10º PEL 34CFSDPMMT | Masculino | 30-39 | 30 | 00:25:52 | 00:24:51 |
| 77. | 359 | LUIS CARLOS ROBERTO | SEM EQUIPE | Masculino | 60-69 | 4 | 00:25:04 | 00:24:53 |
| 76. | 783 | DAVID EDUARDO | LOTUFO S RUNNER | Masculino | 14-29 | 17 | 00:25:13 | 00:24:53 |
| 12. | 331 | GRIZIELLE GOIS MEDINA DA GAMA | FLASHRUN | Feminino | 40-49 | 2 | 00:25:13 | 00:25:10 |
| 13. | 295 | GESSICA DE FREITAS SILVA | EQUIPE FENIX | Feminino | 30-39 | 4 | 00:25:14 | 00:25:14 |
| 78. | 708 | ANDRÉ LUIS MELO FORT | PERIN 110 | Masculino | 40-49 | 15 | 00:25:14 | 00:25:14 |
| 14. | 694 | JESSICA ARGUELHO CENTURION | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 5 | 00:25:23 | 00:25:14 |
| 79. | 724 | ADRIANO SANTANA | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 18 | 00:25:43 | 00:25:26 |
| 80. | 232 | ALYSSON GODOY | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 16 | 00:25:55 | 00:25:29 |
| 3. | 55 | RODNEY FIDELIS DOS SANTOS | AMIGOS E CORRIDA | Masculino | Def. Físico | 2 | 00:25:30 | 00:25:29 |
| 81. | 469 | HABNER ANORATO DA SILVA | RITMO LIVRE | Masculino | 30-39 | 31 | 00:26:05 | 00:25:34 |
| 82. | 250 | LUIZ LINDEMBERG DE BARROS SOUSA | DEPÓSITO LL SOUSA | Masculino | 30-39 | 32 | 00:26:37 | 00:25:36 |
| 83. | 322 | TAILON JUNIO MOREIRA DE SOUZA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 33 | 00:26:29 | 00:25:39 |
| 15. | 318 | JESSICA DOS SANTOS MACHADO | SESI NA PISTA | Feminino | 30-39 | 6 | 00:25:58 | 00:25:44 |
| 16. | 264 | MAYARA THAIS SILVA | WA ASSESSORIA ESPORTIVA | Feminino | 30-39 | 7 | 00:26:15 | 00:25:46 |
| 84. | 586 | ADRIANO DA SILVA FIDÉLIS | VIBE RUN | Masculino | 40-49 | 17 | 00:25:57 | 00:25:48 |
| 85. | 427 | JOEL DE ARRUDA SILVA COXEV | CUIABÁ RUNNERS | Masculino | 50-59 | 8 | 00:26:07 | 00:25:55 |
| 17. | 380 | ALEXSANDRA MOREIRA MOTA ADAMI | VIBE RUN | Feminino | 40-49 | 3 | 00:27:19 | 00:26:03 |
| 86. | 500 | RONIEL RODRIGO DOS SANTOS | LOUCOS DA MADRUGADA | Masculino | 14-29 | 19 | 00:26:16 | 00:26:06 |
| 18. | 275 | ADRIANA ORMOND | LINDA E TREINADA | Feminino | 30-39 | 8 | 00:26:07 | 00:26:07 |
| 87. | 479 | MICHAEL JÚNIOR DE SOUZA SILVA | RITMO LIVRE | Masculino | 30-39 | 34 | 00:26:37 | 00:26:07 |
| 89. | 496 | ROBERTO CARLOS MAGALHÃES JUNIOR | LOUCOS DA MADRUGADA | Masculino | 30-39 | 35 | 00:26:18 | 00:26:09 |
| 90. | 505 | HEDRIEL ALEXSSANDER RAMOS | INOVA LASER / FOTOP | Masculino | 14-29 | 21 | 00:26:24 | 00:26:09 |
| 88. | 437 | BRUNO DE CARVALHO BRITO | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 20 | 00:26:27 | 00:26:09 |
| 91. | 424 | GIOVANE ALMEIDA | FPAE/TOCO | Masculino | 40-49 | 18 | 00:27:23 | 00:26:10 |
| 19. | 502 | SIRLENE MACEDO | INOVA LASER / FOTOP | Feminino | 40-49 | 4 | 00:26:11 | 00:26:11 |
| 92. | 343 | ALEXANDRE FREITAS SIQUEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 36 | 00:26:28 | 00:26:16 |
| 94. | 780 | TIAGO HENRIQUE SILVA RAMALHO | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 23 | 00:26:36 | 00:26:17 |
| 93. | 773 | DAVI MOREIRA | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Masculino | 14-29 | 22 | 00:26:35 | 00:26:17 |
| 20. | 429 | GISELE APARECIDA DA SILVA | EQUIPE FENIX | Feminino | 30-39 | 9 | 00:26:33 | 00:26:25 |
| 21. | 408 | NATALIA DINIZ ANICETO | NEW LIFE ACADEMIA | Feminino | 14-29 | 1 | 00:26:27 | 00:26:27 |
| 95. | 358 | DANIEL MARTINEZ | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 19 | 00:26:42 | 00:26:32 |
| 22. | 258 | ANA CLAUDIA FRANCHINI SILVA | TREKKING MT | Feminino | 40-49 | 5 | 00:27:01 | 00:26:34 |
| 23. | 461 | VALQUIRIA SANTOS DA CUNHA | RITMO LIVRE | Feminino | 40-49 | 6 | 00:27:18 | 00:26:44 |
| 96. | 571 | LUCIANO TEIXEIRA VELEDA | VIBE RUN | Masculino | 40-49 | 20 | 00:26:58 | 00:26:48 |
| 97. | 413 | JOSIMAR ANTONIO DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 21 | 00:27:08 | 00:26:55 |
| 98. | 497 | BRUNO JOSÉ ASSUNÇÃO DA SILVA | LOUCOS DA MADRUGADA | Masculino | 30-39 | 37 | 00:27:11 | 00:27:02 |
| 24. | 547 | DINIALY DUQUE | 10º PELOTÃO | Feminino | 30-39 | 10 | 00:27:41 | 00:27:03 |
| 99. | 495 | FRANCISCO ASSIS DE ASSUNÇÃO | LOUCOS DA MADRUGADA | Masculino | 50-59 | 9 | 00:27:10 | 00:27:04 |
| 101. | 484 | MATHEUS ANTÔNIO DA SILVA | RITMO LIVRE | Masculino | 14-29 | 24 | 00:27:45 | 00:27:15 |
| 100. | 308 | LEOMAR CRUZ | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 38 | 00:27:40 | 00:27:15 |
| 102. | 590 | CLEISON RODRIGUES | VIBE RUN | Masculino | 40-49 | 22 | 00:28:29 | 00:27:17 |
| 25. | 580 | KAROLINE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VIBE RUN | Feminino | 30-39 | 11 | 00:27:21 | 00:27:17 |
| 26. | 488 | NORLY MARIA BARROS CAMPOS | LOUCOS DA MADRUGADA | Feminino | 50-59 | 3 | 00:27:25 | 00:27:21 |
| 103. | 237 | RENILDO OLIVEIRA | EQUIPE FENIX | Masculino | 60-69 | 5 | 00:27:25 | 00:27:22 |
| 27. | 714 | MARIA EDUARDA CAMPOS DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 14-29 | 2 | 00:27:37 | 00:27:28 |
| 105. | 274 | WALLACE PAZOLO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 39 | 00:28:08 | 00:27:30 |
| 104. | 374 | FLAVIO BUENO | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 25 | 00:27:43 | 00:27:30 |
| 106. | 789 | FERNANDO GARCIA | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 26 | 00:27:34 | 00:27:32 |
| 107. | 249 | ANGELO PEREIRA DOS REIS | CORRIDA NO PARQUE | Masculino | 60-69 | 6 | 00:27:46 | 00:27:35 |
| 29. | 734 | VANESA DE OLIVEIRA DA SILVA | CAPIVARAS RUNNING | Feminino | 14-29 | 3 | 00:27:40 | 00:27:37 |
| 28. | 456 | JOELMA AMORIM DE SOUSA | RITMO LIVRE | Feminino | 40-49 | 7 | 00:27:55 | 00:27:37 |
| 108. | 211 | PAULO SERGIO BUDIN | SOLAR - COCA COLA | Masculino | 50-59 | 10 | 00:28:11 | 00:27:38 |
| 30. | 281 | THAIS GABRIELLY BRUM GUIMARÃES | SEM EQUIPE | Feminino | 14-29 | 4 | 00:28:15 | 00:27:40 |
| 109. | 772 | DELY DO NASCIMENTO PORTO | ALPHA RUN | Masculino | 70+ | 1 | 00:27:50 | 00:27:42 |
| 4. | 50 | EUDEZIO JUNIOR | ASSESSORIA RODRIGO COSTA | Masculino | Def. Físico | 3 | 00:27:46 | 00:27:45 |
| 31. | 280 | ANA KAROLINE LOPES MAMEDE | SUPER ASSESSORIA | Feminino | 30-39 | 12 | 00:27:51 | 00:27:47 |
| 32. | 244 | SILVANA MARIA DOS SANTOS SOARES | AS EMOCIONADAS | Feminino | 40-49 | 8 | 00:27:52 | 00:27:48 |
| 33. | 561 | JOELMA MARTINS DE PAULA | RODRIGO COSTA | Feminino | 40-49 | 9 | 00:27:54 | 00:27:50 |
| 111. | 227 | SIDNEIS FERDINANDO | CORRIDA NO PARQUE ZE BOLO FLOR | Masculino | 50-59 | 11 | 00:28:02 | 00:27:51 |
| 110. | 650 | WALTER CORRÊA CARVALHO JUNIOR | EQUIPE PÉ DE PENA | Masculino | 40-49 | 23 | 00:27:57 | 00:27:51 |
| 34. | 453 | AURENITA PINHEIRO DO ROSÁRIO | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 10 | 00:27:59 | 00:27:51 |
| 35. | 603 | ANDRÉIA MARTINS DE ALMEIDA | SÓ DELAS | Feminino | 50-59 | 4 | 00:28:14 | 00:27:53 |
| 112. | 639 | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA | RODRIGO COSTA | Masculino | 30-39 | 40 | 00:27:57 | 00:27:54 |
| 113. | 325 | LUIZ CARLOS GARCÍA GARCÍA | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 12 | 00:28:06 | 00:27:55 |
| 114. | 587 | PAULO HENRIQUE SENABIO DA SILVA FIDÉLIS | VIBE RUN | Masculino | 14-29 | 27 | 00:28:05 | 00:27:56 |
| 115. | 793 | DIOGO SANTOS DELGADO | PIBI | Masculino | 14-29 | 28 | 00:28:10 | 00:27:57 |
| 116. | 226 | VINICIUS LUIZ DE MORAES URATANI | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 29 | 00:28:45 | 00:28:00 |
| 117. | 477 | WILLIAN RIZALDE DA CRUZ | RITMO LIVRE | Masculino | 30-39 | 41 | 00:28:38 | 00:28:03 |
| 118. | 737 | KAYO EDUARDO VARDASCA BARBOSA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 42 | 00:29:20 | 00:28:08 |
| 119. | 467 | JOSÉ ROBERTO | RITMO LIVRE | Masculino | 50-59 | 13 | 00:28:40 | 00:28:10 |
| 121. | 756 | RAFAEL PEREIRA FRANCISCO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 43 | 00:28:33 | 00:28:22 |
| 120. | 307 | ALEF WILLIAN | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 30 | 00:29:04 | 00:28:22 |
| 36. | 520 | JESSICA BRUNA OLIVEIRA ROSA | INOVA LASER / FOTOP | Feminino | 30-39 | 13 | 00:28:32 | 00:28:28 |
| 122. | 233 | CHRISTIAN GONÇALVES CUNHA | GRUPO LOTUFO | Masculino | 30-39 | 44 | 00:28:44 | 00:28:29 |
| 123. | 202 | PEDRO HENRIQUE | GALERA TURMA B | Masculino | 30-39 | 45 | 00:28:53 | 00:28:30 |
| 37. | 471 | MAYKELLY POLIANA MORAIS DA SILVA | RITMO LIVRE | Feminino | 14-29 | 5 | 00:28:53 | 00:28:33 |
| 124. | 577 | LAURO JOSÉ DE SOUZA | VIBE RUN | Masculino | 50-59 | 14 | 00:29:09 | 00:28:37 |
| 125. | 375 | JOÃO OTÁVIO NUNES SILVA ALMEIDA | SEM EQUIPE | Masculino | 14-29 | 31 | 00:29:30 | 00:28:45 |
| 38. | 287 | CAROLINE SEBASTIANA BADIAS LEQUE SOUZA | EQUIPE FENIX | Feminino | 14-29 | 6 | 00:29:14 | 00:28:52 |
| 39. | 683 | PATRICIA DE DEUS CANOFF | RESENHA RUNNING | Feminino | 30-39 | 14 | 00:29:01 | 00:28:56 |
| 126. | 716 | MICHEL MICHAEL MELO MELO | BRISTON | Masculino | 30-39 | 46 | 00:29:20 | 00:29:01 |
| 127. | 436 | BENTO SILVA | EU MAIS FORTE | Masculino | 40-49 | 24 | 00:29:43 | 00:29:02 |
| 128. | 354 | ALDEMAR JUNIOR | DEPENDE DE NOS | Masculino | 40-49 | 25 | 00:29:34 | 00:29:09 |
| 40. | 451 | VANDA PINTO DA COSTA | FENIX RUNNERS | Feminino | 40-49 | 11 | 00:29:21 | 00:29:09 |
| 129. | 328 | JOSÉ EDUARDO ESPÓSITO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 47 | 00:29:20 | 00:29:11 |
| 130. | 236 | BRUNOHENRIQUE SILVA | FALCÕES RUNNERS | Masculino | 30-39 | 48 | 00:29:31 | 00:29:17 |
| 131. | 388 | ELIEL CASTILHO MARTIN DE SOUZA | LOUCOS POR KM | Masculino | 30-39 | 49 | 00:29:34 | 00:29:20 |
| 41. | 355 | FERNANDA ASSUNÇÃO | PACE EM EVOLUÇÃO | Feminino | 30-39 | 15 | 00:29:50 | 00:29:23 |
| 42. | 665 | ELISANGELA VIANA BOTELHO SOARES | RODRIGO COSTA | Feminino | 50-59 | 5 | 00:29:43 | 00:29:24 |
| 43. | 396 | THAIS TAMARA SANTOS FERREIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 16 | 00:29:47 | 00:29:30 |
| 132. | 767 | TIAGO SALES DE ALMEIDA ALMEIDA | MAZZAROPI | Masculino | 30-39 | 50 | 00:29:39 | 00:29:36 |
| 44. | 420 | ERICA BRUNO TOCANTINS DA COSTA | EQUIPE FENIX | Feminino | 40-49 | 12 | 00:29:57 | 00:29:36 |
| 133. | 382 | WALDECY CÂNDIDO DA SILVA | RESENHA RUNNING | Masculino | 50-59 | 15 | 00:30:35 | 00:29:38 |
| 45. | 512 | DANIELE DE ALMEIDA VIEIRA | INOVA LASER / FOTOP | Feminino | 30-39 | 17 | 00:29:44 | 00:29:39 |
| 46. | 549 | FABIANECRISTINA DA COSTA | 10º PELOTÃO | Feminino | 40-49 | 13 | 00:30:07 | 00:29:44 |
| 47. | 697 | JHENNIFER VANESKA LUCENA | BRUNADO | Feminino | 40-49 | 14 | 00:30:29 | 00:29:45 |
| 134. | 372 | ADEMAR DA SILVA BARBOSA | QUADRA05 | Masculino | 40-49 | 26 | 00:30:10 | 00:29:46 |
| 135. | 564 | ROBSON DA SILVA SUGANO | RODRIGO COSTA | Masculino | 40-49 | 27 | 00:30:32 | 00:29:49 |
| 48. | 294 | CLAUDYNETE SANTOS DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 18 | 00:30:08 | 00:29:52 |
| 136. | 634 | GONÇALO VASCONCELOS DUARTE | RODRIGO COSTA | Masculino | 60-69 | 7 | 00:30:24 | 00:30:02 |
| 137. | 728 | MARCIO DE PONTES LEITE | CORRIDA E CERVEJA | Masculino | 40-49 | 28 | 00:30:51 | 00:30:10 |
| 138. | 720 | ADOLFO FONTES | DEPOSITO LLSOUSA | Masculino | 14-29 | 32 | 00:31:12 | 00:30:11 |
| 139. | 730 | WELLINGTON DE SOUZA AMARAL | CORRIDA E CERVEJA | Masculino | 50-59 | 16 | 00:30:53 | 00:30:12 |
| 140. | 565 | GEOSADAK VALDEVINO TEIXEIRA | PACE EM EVOLUÇÃO | Masculino | 40-49 | 29 | 00:31:28 | 00:30:22 |
| 49. | 311 | LEILA MARTINS RODRIGUES MARTINS RODRIGUES DE OLIVEIRA | BRISTOH | Feminino | 50-59 | 6 | 00:30:38 | 00:30:23 |
