565Inscritos
467Concluíram
83%Taxa de conclusão
2Modalidades
Modalidade
| Pos | Número | Nome | Equipe | Sexo | Cat | Classif. p/ Cat | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 662 | GUILHERME ADEMILSON DOS ANJOS SANTOS | STAR SPORT | Masculino | GM | - | 00:15:50 | 00:15:50 |
| 2. | 663 | LUIZ GUSTAVO SANTOS DAS VIRGENS | STARSPORTMS | Masculino | GM | - | 00:15:50 | 00:15:50 |
| 3. | 417 | RONY FROZ | SEM EQUIPE | Masculino | GM | - | 00:17:13 | 00:17:13 |
| 4. | 620 | NYCOLLAS BARBOSA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 00-15 | 1 | 00:18:55 | 00:18:55 |
| 5. | 449 | ADRIANO DE SOUSA BIAZOTO | TURMA DO LONGO | Masculino | 30-39 | 1 | 00:19:24 | 00:19:24 |
| 6. | 574 | FELIPE PEROSA | TURMA DO LONGO | Masculino | 30-39 | 2 | 00:20:24 | 00:19:34 |
| 7. | 615 | FRANKLIN WELBERT | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 3 | 00:20:30 | 00:20:23 |
| 8. | 653 | MATHEUS DA SILVA DO VALE | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 4 | 00:20:31 | 00:20:30 |
| 9. | 504 | VALDENIR MARTINS FREIRE | NGTRAINING | Masculino | 50-59 | 1 | 00:20:38 | 00:20:38 |
| 10. | 399 | GABRIEL PACHECO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 5 | 00:21:34 | 00:21:03 |
| 1. | 421 | REJANE G DE ALCÂNTARA MOREIRA | SEM EQUIPE | Feminino | GF | - | 00:21:11 | 00:21:11 |
| 11. | 681 | GIOVANE CASTRO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 6 | 00:21:44 | 00:21:44 |
| 12. | 347 | JAYSON PIRES DE ASSIS | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 2 | 00:22:09 | 00:22:09 |
| 13. | 522 | GUILHERME GONÇALVES | RAPHAEL | Masculino | 30-39 | 7 | 00:22:52 | 00:22:27 |
| 2. | 438 | ERICA KUBOTA | SEM EQUIPE | Feminino | GF | - | 00:22:33 | 00:22:33 |
| 14. | 580 | DANIEL PORTUGAL SILVA | TOP RUN | Masculino | 00-15 | 2 | 00:22:51 | 00:22:51 |
| 15. | 418 | CARLOS ALEXANDRE NUNES CLAUDINO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 8 | 00:23:34 | 00:23:03 |
| 3. | 503 | SAUDY ODALIS PAAU | NGTRAINING | Feminino | GF | - | 00:23:09 | 00:23:09 |
| 16. | 420 | ANTONIO LUCIANO SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 3 | 00:23:12 | 00:23:12 |
| 17. | 340 | RENAN MENDES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 9 | 00:23:34 | 00:23:15 |
| 18. | 732 | LUÍS FELIPE CORREA DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 10 | 00:23:27 | 00:23:18 |
| 19. | 454 | GABRIEL SABINO DOS SANTOS DE MELO | TURMA DO LONGO | Masculino | 16-29 | 1 | 00:23:37 | 00:23:21 |
| 20. | 465 | PEDRO NAVARRO | TURMA DO LONGO | Masculino | 50-59 | 4 | 00:25:02 | 00:23:23 |
| 21. | 502 | HENRIQUE CESAR NICHIKUMA | AMIGOS DO ASFALTO | Masculino | 30-39 | 11 | 00:23:42 | 00:23:38 |
| 22. | 358 | RENIE VASCONCELOS | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 12 | 00:24:50 | 00:23:51 |
| 4. | 614 | ADRIANA PAULA CANDIDO | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 1 | 00:24:10 | 00:23:55 |
| 23. | 434 | JULIO EDUARDO BAZZO GOMES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 13 | 00:25:16 | 00:24:00 |
| 24. | 392 | LUCAS ABILIO | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 2 | 00:24:17 | 00:24:01 |
| 25. | 302 | RODRIGO MION | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 1 | 00:24:06 | 00:24:06 |
| 26. | 588 | ALEX ANTONIO DE LIMA PORFIRIO | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 2 | 00:24:32 | 00:24:11 |
| 27. | 316 | DANILO RARO NUNES CORRÊA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 3 | 00:24:14 | 00:24:14 |
| 28. | 330 | MARCELO HIGA | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 5 | 00:24:22 | 00:24:15 |
| 5. | 682 | BRUNA CUELLAR | PREMIERUN | Feminino | 30-39 | 1 | 00:24:39 | 00:24:22 |
| 6. | 346 | JULIANA DE SOUZA LUCIANO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 2 | 00:24:47 | 00:24:29 |
| 29. | 386 | DENYS ALVES VIEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 4 | 00:24:52 | 00:24:45 |
| 30. | 351 | GUSTAVO MEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 3 | 00:25:04 | 00:24:49 |
| 31. | 430 | CIRO TUCAN JUNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 14 | 00:25:12 | 00:25:00 |
| 32. | 707 | ANGELO MAECAWA CAMPOS LEITE | MAPE FRUTAS | Masculino | 30-39 | 15 | 00:37:30 | 00:25:05 |
| 7. | 452 | FERNANDA GOMES REIS | TURMA DO LONGO | Feminino | 40-49 | 2 | 00:25:24 | 00:25:08 |
| 33. | 413 | CARLOS BATALHA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 4 | 00:26:53 | 00:25:10 |
| 8. | 521 | EMILAINE FERREIRA DE JESUS | RAPHAEL | Feminino | 30-39 | 3 | 00:26:24 | 00:25:17 |
| 34. | 363 | JOHNNY LOPES ALVES DE MOURA E SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 5 | 00:26:25 | 00:25:24 |
| 9. | 379 | LETÍCIA BEATRIZ | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 4 | 00:26:08 | 00:25:24 |
| 35. | 581 | WISLEY GOMES DA CUNHA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 16 | 00:26:55 | 00:25:26 |
| 36. | 638 | SAMUEL PEREIRA DE ALMEIDA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 5 | 00:25:31 | 00:25:27 |
| 10. | 442 | FRANCIELLE DA SILVA ANDREA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 5 | 00:26:56 | 00:25:28 |
| 37. | 582 | TIAGO DE ALMEIDA MENDES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 17 | 00:27:03 | 00:25:34 |
| 38. | 699 | LUIZ FELIPE | SEM EQUIPE | Masculino | 00-15 | 3 | 00:26:30 | 00:25:35 |
| 39. | 443 | CARLOS EDUARDO FLORES MACENA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 6 | 00:27:12 | 00:25:42 |
| 11. | 433 | JULIA RODRIGUES DO PRADO DE SOUZA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 1 | 00:27:12 | 00:25:57 |
| 40. | 583 | HUDSON NOGUEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 6 | 00:26:24 | 00:26:03 |
| 41. | 387 | AYRTON GODOI | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 18 | 00:27:14 | 00:26:05 |
| 12. | 322 | CRISTINA SANTOS TRÄSEL | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 3 | 00:27:48 | 00:26:09 |
| 13. | 343 | STEPHANIE CARDELICHIO | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 2 | 00:26:45 | 00:26:12 |
| 14. | 318 | TAMIRES AYLANA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 6 | 00:26:25 | 00:26:13 |
| 42. | 565 | PAULO DA ROSA JUNIOR | CLARO RUNNING | Masculino | 40-49 | 7 | 00:27:11 | 00:26:16 |
| 43. | 643 | GUSTAVO MARTINS | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 6 | 00:27:21 | 00:26:18 |
| 15. | 513 | EVELYN CORREA PAZ | NGTRAINING | Feminino | 40-49 | 4 | 00:26:55 | 00:26:20 |
| 45. | 704 | GABRIEL ANDREW PAIVA DE OLIVEIRA LEME | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 8 | 00:27:43 | 00:26:20 |
| 44. | 703 | DEIVID GONCALVES ZALAZAR | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 7 | 00:27:43 | 00:26:20 |
| 47. | 702 | RENAN LEANDRO DO NASCI | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 9 | 00:27:45 | 00:26:23 |
| 16. | 456 | GRAZIELE IZABEL DOS SANTOS DE SALES | TURMA DO LONGO | Feminino | 30-39 | 7 | 00:27:13 | 00:26:23 |
| 46. | 1113 | THIAGO MARCOS DIONISIO DE ANDRADE | TOP RUN | Masculino | 40-49 | 8 | 00:26:42 | 00:26:23 |
| 48. | 578 | DIMAS PIRES | TOP RUN | Masculino | 40-49 | 9 | 00:26:42 | 00:26:24 |
| 49. | 509 | MULLER ALVEZ DE OLIVEIRA BARBOSA | NGTRAINING | Masculino | 30-39 | 19 | 00:26:48 | 00:26:24 |
| 50. | 319 | AQUILES REGINALDO DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 7 | 00:26:25 | 00:26:25 |
| 17. | 512 | SIMONE VIEIRA BAHMAD | NGTRAINING | Feminino | 40-49 | 5 | 00:27:07 | 00:26:32 |
| 18. | 355 | EDNA MARQUES | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 6 | 00:27:09 | 00:26:38 |
| 51. | 367 | ANA CRISTINA SOUZA DA CRUZ | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 10 | 00:27:01 | 00:26:44 |
| 19. | 1103 | JESSIKA LOPES PEREIRA | RAPHAEL | Feminino | 30-39 | 8 | 00:27:44 | 00:26:45 |
| 52. | 468 | RENAN RYAN LOPES DA SILVA | TURMA DO LONGO | Masculino | 30-39 | 20 | 00:27:18 | 00:26:50 |
| 53. | 576 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA LUIZ | TURMA DO LONGO | Masculino | 16-29 | 10 | 00:26:55 | 00:26:53 |
| 54. | 555 | LEONARDO GODOY LOPES LIMA | CLARO RUNNING | Masculino | 16-29 | 11 | 00:27:51 | 00:26:58 |
| 20. | 539 | DANIELLY KRUKI BEZERRA | CLARO RUNNING | Feminino | 16-29 | 3 | 00:27:42 | 00:26:59 |
| 55. | 397 | ISAAC GABRIEL PEIXOTO BORGES DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 21 | 00:28:16 | 00:27:04 |
| 21. | 428 | RAQUEL SENA SILVA DE CAMPOS KARKOSHY | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 9 | 00:27:58 | 00:27:08 |
| 22. | 369 | FRANCIELLI CASTRO PASSBERG | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 10 | 00:27:31 | 00:27:10 |
| 56. | 497 | HENRIQUE MEDEIROS | AMIGOS DO ASFALTO | Masculino | 30-39 | 22 | 00:28:23 | 00:27:13 |
| 23. | 470 | ROSIMEIRE DANIEL DA SILVA | TURMA DO LONGO | Feminino | 50-59 | 1 | 00:28:31 | 00:27:15 |
| 24. | 481 | MARALISA APARECIDA DE JESUS | PRIMEIRO KM | Feminino | 40-49 | 7 | 00:28:00 | 00:27:17 |
| 26. | 594 | THAÍS CRISTINA S SANTOS SILVA SANTOS | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 11 | 00:28:38 | 00:27:21 |
| 25. | 373 | DAIANA VERON GARCIA | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 8 | 00:28:01 | 00:27:21 |
| 27. | 494 | EDNA DE SOUSA | AMIGOS DO ASFALTO | Feminino | 50-59 | 2 | 00:27:34 | 00:27:26 |
| 57. | 405 | THIAGO VILELA FONTES | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 12 | 00:28:12 | 00:27:29 |
| 58. | 333 | VALMIR VIEIRA DOS SANTOS FILHO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 23 | 00:27:47 | 00:27:36 |
| 59. | 395 | ALISON FARIAS | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 11 | 00:28:52 | 00:27:38 |
| 60. | 518 | RAFAEL GOMES DE SOUZA CAMPOS | RAPHAEL | Masculino | 30-39 | 24 | 00:28:43 | 00:27:46 |
| 61. | 616 | THIAGO CHAIA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 12 | 00:28:06 | 00:27:50 |
| 28. | 515 | SOILE SOUZA NANTES | NGTRAINING | Feminino | 50-59 | 3 | 00:28:27 | 00:27:53 |
| 29. | 601 | CRISTIANE CRISTALDO NEMEZIO | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 9 | 00:27:59 | 00:27:59 |
| 62. | 435 | RAFAEL MARIANO | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 13 | 00:28:30 | 00:28:01 |
| 63. | 587 | LUIZ FERNANDO APARECIDO VITA HIROI | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 13 | 00:29:18 | 00:28:06 |
| 30. | 455 | GABRIELA BARBOSA GADIOLLI | TURMA DO LONGO | Feminino | 16-29 | 4 | 00:28:18 | 00:28:07 |
| 64. | 359 | IGOR CATRINQUES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 25 | 00:29:24 | 00:28:08 |
| 65. | 301 | CESAR AUGUSTO MARTON | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 14 | 00:28:46 | 00:28:12 |
| 31. | 339 | CAMILA RAMOS | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 5 | 00:29:14 | 00:28:14 |
| 33. | 344 | MILENE CARDELICHIO | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 10 | 00:29:09 | 00:28:16 |
| 32. | 519 | VIVIANE GONCALVES DA SILVA BEM | RAPHAEL | Feminino | 30-39 | 12 | 00:29:14 | 00:28:16 |
| 34. | 402 | NAYARA ALVES DE DEUS | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 11 | 00:28:20 | 00:28:18 |
| 66. | 462 | MARIO DE FREITAS | TURMA DO LONGO | Masculino | 30-39 | 26 | 00:29:11 | 00:28:20 |
| 35. | 444 | CAMILA SAYURI INOUE | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 13 | 00:29:04 | 00:28:25 |
| 67. | 496 | ANDREANO MARTINI | AMIGOS DO ASFALTO | Masculino | 40-49 | 15 | 00:28:36 | 00:28:25 |
| 69. | 439 | FABIANO LEAL BONFA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 27 | 00:28:41 | 00:28:29 |
| 68. | 491 | AIRES DA SILVA PRADO | PRIMEIRO KM | Masculino | 50-59 | 8 | 00:29:14 | 00:28:29 |
| 36. | 348 | LILÉIA SOUZA LEITE | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 12 | 00:28:37 | 00:28:30 |
| 70. | 651 | VINICIUS DA SILVA ANTONIO | PRIMEIRO KM | Masculino | 40-49 | 16 | 00:29:15 | 00:28:31 |
| 37. | 482 | DANIELA DOS SANTOS BIAZINI | PRIMEIRO KM | Feminino | 40-49 | 13 | 00:29:15 | 00:28:32 |
| 38. | 356 | SARA BAUER SOUZA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 6 | 00:29:19 | 00:28:38 |
| 39. | 472 | SUZANA LUCIANO | TURMA DO LONGO | Feminino | 40-49 | 14 | 00:29:17 | 00:28:40 |
| 71. | 388 | WESLLEN CAVALCANTE GONÇALVES | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 14 | 00:29:56 | 00:28:48 |
| 72. | 407 | FRANCISCO DE ALMEIDA LOBO | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 17 | 00:28:50 | 00:28:50 |
| 40. | 475 | THIFANY JANAYNA DOS SANTOS | TURMA DO LONGO | Feminino | 16-29 | 7 | 00:29:00 | 00:28:51 |
| 73. | 382 | DIOSEFER VILELA BUENO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 28 | 00:28:57 | 00:28:52 |
| 42. | 485 | RITA AKEMI NISHIMURA | PRIMEIRO KM | Feminino | 50-59 | 4 | 00:29:18 | 00:28:54 |
| 41. | 349 | THAYNA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 14 | 00:30:21 | 00:28:54 |
| 43. | 598 | ROSANE MARTINS | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 15 | 00:29:13 | 00:29:03 |
| 74. | 525 | MOACYR ARANTES BUENO SOBRINHO | RAPHAEL | Masculino | 60-69 | 1 | 00:29:32 | 00:29:04 |
| 75. | 607 | VINÍCIUS CRISTANI | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 29 | 00:29:35 | 00:29:05 |
| 44. | 798 | ESTÉFANI ROSA ARGUELHO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 16 | 00:29:36 | 00:29:05 |
| 76. | 647 | FLAVIO RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 18 | 00:29:14 | 00:29:05 |
| 45. | 577 | FABIANA WAUKE | TOP RUN | Feminino | 40-49 | 15 | 00:30:02 | 00:29:06 |
| 46. | 606 | CLAUDIA BEATRIZ MACHADO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 17 | 00:29:15 | 00:29:08 |
| 47. | 426 | CLAUDIA MARINHO | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 16 | 00:30:03 | 00:29:12 |
| 48. | 745 | THAIS VELLOSO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 18 | 00:30:39 | 00:29:30 |
| 49. | 327 | GRACIELE SCHREIBER | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 19 | 00:29:44 | 00:29:32 |
| 77. | 390 | MAGNO ALBERTO SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 30 | 00:30:33 | 00:29:34 |
| 50. | 362 | DANIELY LOPES ALVES DE MOURA E SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 17 | 00:30:36 | 00:29:36 |
| 78. | 671 | ANTONIO PRAZERES | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 9 | 00:29:38 | 00:29:38 |
| 51. | 415 | HARIZE ZATORRE | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 20 | 00:30:08 | 00:29:39 |
| 79. | 591 | SAMUEL HIANE | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 31 | 00:31:18 | 00:29:42 |
| 53. | 602 | CINTIA REJANE GONÇALVES ROSA | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 18 | 00:29:43 | 00:29:42 |
| 52. | 605 | LUANA MENDES | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 21 | 00:29:44 | 00:29:42 |
| 80. | 592 | DANIEL KENDY WATANABE | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 32 | 00:31:18 | 00:29:43 |
| 54. | 635 | RAFAELLE HAYASHI | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 19 | 00:30:27 | 00:29:44 |
| 81. | 634 | GIOVANNI ZEM | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 10 | 00:30:29 | 00:29:46 |
| 55. | 406 | DAYANY GONÇALVES MUNIZ | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 22 | 00:30:02 | 00:29:46 |
| 56. | 466 | RAQUEL BELARMINO PINHEIRO | TURMA DO LONGO | Feminino | 40-49 | 20 | 00:30:16 | 00:30:01 |
| 58. | 685 | ANA HADASSA MATOS DE OLIVEIRA SEGOVIA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 8 | 00:31:33 | 00:30:03 |
| 57. | 640 | NICOLE REIS BUDIB | SEM EQUIPE | Feminino | 00-15 | 1 | 00:30:22 | 00:30:03 |
| 59. | 463 | MARTA C DE GOIS | TURMA DO LONGO | Feminino | 50-59 | 5 | 00:30:47 | 00:30:09 |
| 60. | 375 | SARAH VILELA FONTES | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 9 | 00:30:49 | 00:30:10 |
| 82. | 445 | GABRIEL KIRSTEN MENEZES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 33 | 00:30:52 | 00:30:14 |
| 83. | 510 | JOÃO PEDRO CANDIDO | NGTRAINING | Masculino | 30-39 | 34 | 00:30:42 | 00:30:16 |
| 61. | 631 | IZABELA CHAVES | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 10 | 00:30:31 | 00:30:18 |
| 62. | 321 | ISABELLY DE SOUZA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 11 | 00:30:27 | 00:30:19 |
| 84. | 345 | DEYBSOM NEVES DA SILVA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 15 | 00:30:28 | 00:30:19 |
| 85. | 506 | ELIEL BATRES | NGTRAINING | Masculino | 16-29 | 16 | 00:30:25 | 00:30:24 |
| 63. | 654 | ISABEL CRISTINA J G FARIA | PRIMEIRO KM | Feminino | 60-69 | 1 | 00:30:26 | 00:30:26 |
| 86. | 381 | ALEXANDRE CÉSAR GONÇALVES DOS SANTOS | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 19 | 00:31:08 | 00:30:26 |
| 88. | 447 | EZEQUIEL MORAES DE CARVALHO JUNIOR | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 17 | 00:30:51 | 00:30:28 |
| 64. | 448 | LETÍCIA LIMA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 23 | 00:30:51 | 00:30:28 |
| 87. | 332 | WESCLEY LOURENÇO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 35 | 00:31:34 | 00:30:28 |
| 65. | 352 | JANIARA VIEGAS | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 21 | 00:30:46 | 00:30:32 |
| 66. | 579 | MARIA EDUARDA REIS | TOP RUN | Feminino | 16-29 | 12 | 00:30:39 | 00:30:33 |
| 67. | 425 | LARISSA SANABRIA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 24 | 00:31:33 | 00:30:41 |
| 68. | 520 | JESSICA SARAVY RIBEIRO | RAPHAEL | Feminino | 16-29 | 13 | 00:31:46 | 00:30:47 |
| 70. | 488 | LUCIANE SILVA HEISSLER | PRIMEIRO KM | Feminino | 50-59 | 6 | 00:32:12 | 00:30:51 |
| 69. | 441 | HELOYSE FERNANDES | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 22 | 00:30:52 | 00:30:51 |
| 89. | 667 | WILSON VALDEZ PAIXAO | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 20 | 00:32:30 | 00:30:59 |
| 90. | 666 | HIGOR PEREIRA PAIXAO | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 18 | 00:32:30 | 00:31:00 |
| 71. | 495 | RAYSSA BRUNA HOLANDA LIMA | AMIGOS DO ASFALTO | Feminino | 30-39 | 25 | 00:31:29 | 00:31:05 |
| 72. | 629 | MARCIA ORNELAS | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 26 | 00:32:24 | 00:31:07 |
| 73. | 611 | REYNATA BRITES TORRES SCHOWANTZ | SEM EQUIPE | Feminino | 50-59 | 7 | 00:32:22 | 00:31:08 |
| 74. | 423 | BYANCA CHULTS DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 27 | 00:31:31 | 00:31:09 |
| 91. | 586 | WILLYAN TAKASHI APARECIDO VITA HIROI | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 36 | 00:32:21 | 00:31:10 |
| 76. | 453 | FLAVIA MARIA DA SILVA | TURMA DO LONGO | Feminino | 40-49 | 24 | 00:31:59 | 00:31:16 |
| 75. | 661 | ROSENI CELESTINA GOMES | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 23 | 00:32:00 | 00:31:16 |
| 92. | 645 | VITOR SALES BIASIBETTI | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 19 | 00:31:25 | 00:31:25 |
| 93. | 328 | DIEGO MADERAL RODRIGUES | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 37 | 00:31:52 | 00:31:30 |
| 94. | 412 | CAIO ZANONI | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 38 | 00:32:51 | 00:31:37 |
| 77. | 469 | ROSIELE PEREIRA ROMERO DIAS | TURMA DO LONGO | Feminino | 30-39 | 28 | 00:32:37 | 00:31:39 |
| 95. | 357 | CARLOS HENRIQUE CASTRO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 39 | 00:32:08 | 00:31:46 |
| 96. | 307 | ALFRE CRISTIANO CUNHA OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 50-59 | 11 | 00:32:36 | 00:31:48 |
| 78. | 493 | CYNTHIA COLINA | AMIGOS DO ASFALTO | Feminino | 40-49 | 25 | 00:31:53 | 00:31:51 |
| 79. | 523 | DANIELLY FERREIRADOS SANTOS | RAPHAEL | Feminino | 16-29 | 14 | 00:32:20 | 00:31:54 |
| 97. | 377 | LUIZ AURÉLIO VALENTIM DE PAULA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 21 | 00:33:24 | 00:32:02 |
| 80. | 610 | CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 29 | 00:32:28 | 00:32:04 |
| 81. | 389 | BIANKA YAMASATO | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 26 | 00:33:03 | 00:32:05 |
| 98. | 366 | JOAO PAULO SASSIOTO FARIAS DE OLIVEIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 40-49 | 22 | 00:32:32 | 00:32:23 |
| 82. | 429 | TATIELLI DA CUNHA VARGAS TUCAN | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 30 | 00:32:36 | 00:32:24 |
| 99. | 641 | LUCAS FERREIRA | SEM EQUIPE | Masculino | 16-29 | 20 | 00:33:21 | 00:32:27 |
| 83. | 642 | ISABELA COQUEMALA | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 15 | 00:33:20 | 00:32:28 |
| 84. | 394 | JESSICA MACEDO | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 31 | 00:33:14 | 00:32:37 |
| 85. | 446 | LOAYNNE SUSY CAMPOS | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 32 | 00:33:12 | 00:32:45 |
| 86. | 1133 | BARBARA ZARATE | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 33 | 00:33:49 | 00:32:57 |
| 87. | 338 | ADRIANA PACHECO MANOEL BITENCOURT | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 27 | 00:33:46 | 00:32:59 |
| 89. | 341 | EVELYN GRAEFF | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 35 | 00:34:32 | 00:33:00 |
| 88. | 646 | CINTHIA YUMI IDE | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 34 | 00:34:32 | 00:33:00 |
| 90. | 559 | MAGDA JACQUELINE SERVIN DA CONCEICAO RIBEIRO | CLARO RUNNING | Feminino | 50-59 | 8 | 00:33:57 | 00:33:03 |
| 100. | 693 | DAVI LUIZ | SEM EQUIPE | Masculino | 00-15 | 4 | 00:33:58 | 00:33:05 |
| 91. | 531 | SIMONE WANDERLEY RODRIGUES | RAPHAEL | Feminino | 40-49 | 28 | 00:33:32 | 00:33:07 |
| 101. | 507 | VICTOR ALEJANDRO | NGTRAINING | Masculino | 16-29 | 21 | 00:34:10 | 00:33:09 |
| 92. | 684 | LEIDIANE FRANCELINO DA SILVA | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 36 | 00:34:46 | 00:33:16 |
| 93. | 660 | HERICA KAROLINA CRISTALDO | SEM EQUIPE | Feminino | 16-29 | 16 | 00:33:48 | 00:33:21 |
| 94. | 451 | BÁRBARA DE MATOS LINO | TURMA DO LONGO | Feminino | 30-39 | 37 | 00:35:33 | 00:33:22 |
| 95. | 483 | EVA LUCÉLIA LOUREIRO DE CARVALHO | PRIMEIRO KM | Feminino | 40-49 | 29 | 00:34:10 | 00:33:26 |
| 96. | 409 | SARA FRANQUEIRO AMORIM | SEM EQUIPE | Feminino | 30-39 | 38 | 00:33:57 | 00:33:28 |
| 97. | 315 | EVELYN MARTINS NOGUEIRA | SEM EQUIPE | Feminino | 40-49 | 30 | 00:33:44 | 00:33:33 |
| 102. | 431 | ÂNGELO ARAÚJO | SEM EQUIPE | Masculino | 30-39 | 40 | 00:35:09 | 00:33:47 |
